Las economías se enumeran alfabéticamente, con la de la página seleccionada primero cuando corresponda. Use la lista o la leyenda para elegir economías.
Taiwán usa las cuentas nacionales de DGBAS; las demás economías, las series indicadas del Banco Mundial. Publicaciones, revisiones, definiciones y años pueden diferir. Compruébelos antes de comparar: la lista alfabética no clasifica el desempeño económico ni el nivel de vida.
No se han podido cargar los datos de comparación. Vuelve a cargar la página.
Selecciona un país con observaciones publicadas para mostrar el gráfico.
No hay países que coincidan.
PaísPIB per cápitaVariaciónAño
Afganistán416,87 USD+3,11 USD (+0,8 %)2024
Albania12.998,15 USD+1624,14 USD (+14,3 %)2025
Argelia6051 USD+298,01 USD (+5,2 %)2025
Samoa Americana18.017,46 USD+2781,3 USD (+18,3 %)2022
Andorra54.291,5 USD+4934,07 USD (+10,0 %)2025
Angola3129,48 USD+408,66 USD (+15,0 %)2025
Antigua y Barbuda24.819,25 USD+1759,41 USD (+7,6 %)2025
Argentina14.898,09 USD+928,3 USD (+6,6 %)2025
Armenia9474,02 USD+917,8 USD (+10,7 %)2025
Aruba38.590,57 USD+3692,95 USD (+10,6 %)2024
Australia65.129,72 USD+519,74 USD (+0,8 %)2025Austria62.930,04 USD+4661,16 USD (+8,0 %)2025
Azerbaiyán7410,72 USD+116,08 USD (+1,6 %)2025
Bahamas39.455,45 USD+1223,67 USD (+3,2 %)2024
Baréin30.596,58 USD+879,44 USD (+3,0 %)2025
Bangladés2597,34 USD+3,93 USD (+0,2 %)2025
Barbados28.364,82 USD+1467,62 USD (+5,5 %)2025
Bielorrusia10.279,25 USD+1673,65 USD (+19,4 %)2025
Bélgica60.750,27 USD+4168,34 USD (+7,4 %)2025
Belice7865,48 USD+184,24 USD (+2,4 %)2025
Benín1658,27 USD+172,89 USD (+11,6 %)2025
Bermudas142.250,43 USD+9288,67 USD (+7,0 %)2024
Bután4492,78 USD+264,73 USD (+6,3 %)2025
Bolivia5147,81 USD+726,64 USD (+16,4 %)2025
Bosnia y Herzegovina10.381,85 USD+983,94 USD (+10,5 %)2025
Botsuana7778,12 USD+128,3 USD (+1,7 %)2025
Brasil10.713,29 USD+402,74 USD (+3,9 %)2025Brunéi32.234,64 USD-918,83 USD (-2,8 %)2025
Bulgaria20.328,17 USD+2731,25 USD (+15,5 %)2025
Burkina Faso1147,57 USD+165,08 USD (+16,8 %)2025
Burundi233,82 USD+17,59 USD (+8,1 %)2025
Cabo Verde5796,47 USD+626,27 USD (+12,1 %)2025
Camboya2872,43 USD+244,55 USD (+9,3 %)2025
Camerún1972,38 USD+142,37 USD (+7,8 %)2025
Canadá55.697,66 USD+681,96 USD (+1,2 %)2025Islas Caimán104.292,9 USD+4227,67 USD (+4,2 %)2024
República Centroafricana556,13 USD+39,97 USD (+7,7 %)2025
Chad1022,34 USD+41,67 USD (+4,2 %)2025
Islas del Canal74.585,52 USD+6958,38 USD (+10,3 %)2023
Chile17.994,59 USD+1335,63 USD (+8,0 %)2025
China13.861,97 USD+568,85 USD (+4,3 %)2025
Colombia8561,62 USD+610,53 USD (+7,7 %)2025
Comoras2055,76 USD+197,89 USD (+10,7 %)2025
República Democrática del Congo806,78 USD+113,89 USD (+16,4 %)2025
Congo2514,73 USD+32,48 USD (+1,3 %)2025
Costa Rica19.970,1 USD+1116,82 USD (+5,9 %)2025
Côte d’Ivoire3050,1 USD+322,21 USD (+11,8 %)2025
Croacia27.103,91 USD+3053,97 USD (+12,7 %)2025
Cuba9605,28 USD+373,02 USD (+4,0 %)2020
Curazao22.832,9 USD+1615,08 USD (+7,6 %)2024
Chipre41.783,09 USD+3108,78 USD (+8,0 %)2025
Chequia35.917,27 USD+4089,52 USD (+12,8 %)2025
Dinamarca76.970,15 USD+5943,67 USD (+8,4 %)2025
Yibuti3905,6 USD+352,88 USD (+9,9 %)2025
Dominica10.989,04 USD+583,76 USD (+5,6 %)2025
República Dominicana11.059,21 USD+183,55 USD (+1,7 %)2025
Ecuador7125,28 USD+298,75 USD (+4,4 %)2025
Egipto3085,81 USD-252,67 USD (-7,6 %)2025
El Salvador5766,73 USD+263,62 USD (+4,8 %)2025
Guinea Ecuatorial6615,25 USD-388,33 USD (-5,5 %)2025
Eritrea688,68 USD+148,98 USD (+27,6 %)2011
Estonia34.417,63 USD+2989,28 USD (+9,5 %)2025
Esuatini4108,25 USD+198,69 USD (+5,1 %)2025
Etiopía932,73 USD-201,15 USD (-17,7 %)2025
Zona del euro50.214,08 USD+3789,84 USD (+8,2 %)2025Islas Feroe74.175,28 USD+1688,59 USD (+2,3 %)2024
Fiyi6642 USD+216,26 USD (+3,4 %)2025
Finlandia56.148,58 USD+2993,04 USD (+5,6 %)2025
Francia48.985,73 USD+2882,65 USD (+6,3 %)2025Polinesia Francesa22.439,88 USD+607,6 USD (+2,8 %)2024
Gabón8263,03 USD+32,99 USD (+0,4 %)2025
Gambia919,06 USD+47,72 USD (+5,5 %)2025
Georgia9691,53 USD+723,86 USD (+8,1 %)2025
Alemania60.496,44 USD+4392,7 USD (+7,8 %)2025Ghana3257,16 USD+837,91 USD (+34,6 %)2025
Grecia26.948,01 USD+2321,86 USD (+9,4 %)2025
Groenlandia58.498,97 USD+2863,97 USD (+5,1 %)2023
Granada12.106,88 USD+577,96 USD (+5,0 %)2025
Guam41.833,15 USD+3758,27 USD (+9,9 %)2022
Guatemala6598,18 USD+447,29 USD (+7,3 %)2025
Guinea1877,25 USD+182,3 USD (+10,8 %)2025
Guinea-Bisáu1123,77 USD+125,39 USD (+12,6 %)2025
Guyana32.413,79 USD+2738,54 USD (+9,2 %)2025
Haití2694,19 USD+633,83 USD (+30,8 %)2025
Honduras3598,21 USD+182,25 USD (+5,3 %)2025
RAE de Hong Kong (China)56.983,07 USD+2708,31 USD (+5,0 %)2025
Hungría25.907,47 USD+2602,03 USD (+11,2 %)2025
Islandia98.323,48 USD+12.460,34 USD (+14,5 %)2025
India2702,48 USD+110,49 USD (+4,3 %)2025Indonesia5059,63 USD+134,19 USD (+2,7 %)2025
Irán3924,38 USD-1265,79 USD (-24,4 %)2025
Irak5409,68 USD-663,93 USD (-10,9 %)2025
Irlanda131.592,46 USD+18.697,51 USD (+16,6 %)2025Isla de Man90.015,21 USD+1686,66 USD (+1,9 %)2023
Israel60.336,85 USD+6120,33 USD (+11,3 %)2025
Italia43.308,64 USD+2879,02 USD (+7,1 %)2025Jamaica8002,92 USD+249,11 USD (+3,2 %)2025
Japón35.951,04 USD+2153,94 USD (+6,4 %)2025Jordania5347,78 USD+273,86 USD (+5,4 %)2025
Kazajistán14.692,13 USD+537,5 USD (+3,8 %)2025
Kenia2362,86 USD+229,4 USD (+10,8 %)2025
Kiribati2558,67 USD+7,68 USD (+0,3 %)2025
Corea del Sur36.226,97 USD-11,67 USD (0,0 %)2025Kosovo7899,42 USD+872,72 USD (+12,4 %)2025
Kuwait32.312,31 USD-543,41 USD (-1,7 %)2025
Kirguistán3080,97 USD+566,16 USD (+22,5 %)2025
Laos2324,76 USD+200,78 USD (+9,5 %)2025
Letonia26.311,97 USD+2733,01 USD (+11,6 %)2025
Líbano4473,27 USD+995,55 USD (+28,6 %)2024
Lesoto1088,96 USD+65,92 USD (+6,4 %)2025
Liberia915,33 USD+63,83 USD (+7,5 %)2025
Libia6448,82 USD-120,34 USD (-1,8 %)2025
Liechtenstein220.167,23 USD+13.386,64 USD (+6,5 %)2024
Lituania32.958,67 USD+3354,89 USD (+11,3 %)2025
Luxemburgo147.252,18 USD+9470,5 USD (+6,9 %)2025
RAE de Macao (China)75.901,75 USD+3897 USD (+5,4 %)2025
Madagascar599,27 USD+48,89 USD (+8,9 %)2025
Malaui671,51 USD+149,14 USD (+28,6 %)2025
Malasia13.124,56 USD+1250,13 USD (+10,5 %)2025
Maldivas14.614,72 USD+1235,37 USD (+9,2 %)2025
Mali1193,28 USD+100,02 USD (+9,1 %)2025
Malta47.906,9 USD+3883,27 USD (+8,8 %)2025
Islas Marshall8489,06 USD+898,77 USD (+11,8 %)2025
Mauritania2197,51 USD+92,97 USD (+4,4 %)2025
Mauricio12.991,29 USD+1000,36 USD (+8,3 %)2025
México13.889,23 USD-98,81 USD (-0,7 %)2025Micronesia4414,01 USD+162,32 USD (+3,8 %)2025
Moldavia8621,72 USD+1042,82 USD (+13,8 %)2025
Mónaco288.001,57 USD+31.201,66 USD (+12,2 %)2024
Mongolia7108,23 USD+357,6 USD (+5,3 %)2025
Montenegro14.816,84 USD+1546,66 USD (+11,7 %)2025
Marruecos4672,47 USD+519,27 USD (+12,5 %)2025
Mozambique626,91 USD-30,06 USD (-4,6 %)2025
Myanmar (Birmania)1488,88 USD+129,83 USD (+9,6 %)2025
Namibia4875,93 USD+374,08 USD (+8,3 %)2025
Nauru14.639,5 USD+591,34 USD (+4,2 %)2025
Nepal1535,88 USD+75,6 USD (+5,2 %)2025
Países Bajos73.683,92 USD+6218,6 USD (+9,2 %)2025Nueva Caledonia29.213,19 USD-4488,7 USD (-13,3 %)2024
Nueva Zelanda49.591,04 USD+158,68 USD (+0,3 %)2025Nicaragua3173,34 USD+325,46 USD (+11,4 %)2025
Níger775,35 USD+45,5 USD (+6,2 %)2025
Nigeria1224,25 USD+140,09 USD (+12,9 %)2025
Macedonia del Norte10.489,93 USD+1198,07 USD (+12,9 %)2025
Islas Marianas del Norte23.785,75 USD+4330,25 USD (+22,3 %)2022
Noruega94.594,19 USD+4705,24 USD (+5,2 %)2025
Omán19.947,4 USD-337,83 USD (-1,7 %)2025
Pakistán1595,91 USD+116,43 USD (+7,9 %)2025
Palaos19.532,36 USD+1363,28 USD (+7,5 %)2025
Panamá19.789,73 USD+628,51 USD (+3,3 %)2025
Papúa Nueva Guinea3019,53 USD+107,04 USD (+3,7 %)2025
Paraguay7026,62 USD+570,01 USD (+8,8 %)2025
Perú9684,41 USD+1158,12 USD (+13,6 %)2025
Filipinas4170,72 USD+185,43 USD (+4,7 %)2025
Polonia28.419,58 USD+3316,01 USD (+13,2 %)2025
Portugal32.081,81 USD+2753,5 USD (+9,4 %)2025
Puerto Rico40.620,15 USD+1266,93 USD (+3,2 %)2025
Catar72.524,91 USD-3160,18 USD (-4,2 %)2025
Rumanía22.537,95 USD+2457,74 USD (+12,2 %)2025
Rusia17.546,61 USD+2584,71 USD (+17,3 %)2025
Ruanda1123,74 USD+63,8 USD (+6,0 %)2025
Samoa5872,78 USD+479,91 USD (+8,9 %)2025
San Marino59.871,33 USD+5606,75 USD (+10,3 %)2023
Santo Tomé y Príncipe4084,4 USD+581,78 USD (+16,6 %)2025
Arabia Saudí34.536,66 USD-991,13 USD (-2,8 %)2025
Senegal1954,71 USD+215,98 USD (+12,4 %)2025
Serbia15.262,05 USD+1584,27 USD (+11,6 %)2025
Seychelles19.449,38 USD+1084,86 USD (+5,9 %)2025
Sierra Leona846,3 USD+39,64 USD (+4,9 %)2025
Singapur98.813,98 USD+3917,42 USD (+4,1 %)2025Sint Maarten42.978,13 USD+1505,54 USD (+3,6 %)2025
Eslovaquia28.543,67 USD+2550,99 USD (+9,8 %)2025
Eslovenia37.376,22 USD+3075,19 USD (+9,0 %)2025
Islas Salomón2086,19 USD+152,63 USD (+7,9 %)2025
Somalia661,17 USD+31,63 USD (+5,0 %)2025
Sudáfrica6597,71 USD+330,53 USD (+5,3 %)2025Sudán del Sur1080,15 USD-162,59 USD (-13,1 %)2015
España38.627,25 USD+3300,48 USD (+9,3 %)2025Sri Lanka5002,08 USD+456,72 USD (+10,0 %)2025
San Cristóbal y Nieves25.223,03 USD+1262,37 USD (+5,3 %)2025
Santa Lucía14.745,82 USD+252,16 USD (+1,7 %)2025
San Martín21.668,38 USD+2635,31 USD (+13,8 %)2021
San Vicente y las Granadinas12.561,77 USD+1060,54 USD (+9,2 %)2025
Sudán1164,54 USD+179,93 USD (+18,3 %)2025
Surinam7069,87 USD+108,08 USD (+1,6 %)2025
Suecia63.133,21 USD+5910,5 USD (+10,3 %)2025
Suiza114.769,01 USD+7066,95 USD (+6,6 %)2025
Siria1056,78 USD+368,22 USD (+53,5 %)2022
Taiwán39.515 USD+5277 USD (+15,4 %)2025Tayikistán1637,25 USD+275,23 USD (+20,2 %)2025
Tanzania1318,82 USD+126,21 USD (+10,6 %)2025
Tailandia8056,56 USD+669,93 USD (+9,1 %)2025
Timor-Leste1340,96 USD+8,99 USD (+0,7 %)2025
Togo1383,9 USD+117,81 USD (+9,3 %)2025
Tonga6547,19 USD+331,8 USD (+5,3 %)2025
Trinidad y Tobago18.967,27 USD+233,86 USD (+1,2 %)2025
Túnez4656,64 USD+469 USD (+11,2 %)2025
Turquía18.599,44 USD+2706,73 USD (+17,0 %)2025
Turkmenistán6540,18 USD+635,92 USD (+10,8 %)2025
Islas Turcas y Caicos37.506,78 USD+2036,56 USD (+5,7 %)2024
Tuvalu6041,45 USD+157,95 USD (+2,7 %)2025
Uganda1206,3 USD+128,39 USD (+11,9 %)2025
Ucrania5865,88 USD+474,26 USD (+8,8 %)2025
Emiratos Árabes Unidos50.273,51 USD+422,82 USD (+0,8 %)2024
Reino Unido57.601,96 USD+4260,65 USD (+8,0 %)2025Estados Unidos90.026,52 USD+3856,85 USD (+4,5 %)2025Uruguay25.215,82 USD+907,33 USD (+3,7 %)2025
Uzbekistán3968,27 USD+630,82 USD (+18,9 %)2025
Vanuatu4038,74 USD+78,86 USD (+2,0 %)2025
Venezuela3494,81 USD-749,64 USD (-17,7 %)2025
Vietnam5065,99 USD+349,33 USD (+7,4 %)2025
Islas Vírgenes de EE. UU.44.320,91 USD+1749,83 USD (+4,1 %)2022
Territorios Palestinos3171,11 USD+142,85 USD (+4,7 %)2025
Yemen633,89 USD-177,28 USD (-21,9 %)2018
Zambia1317,88 USD+130,77 USD (+11,0 %)2025
Zimbabue3021,43 USD+525,28 USD (+21,0 %)2025