Economies are listed alphabetically, with the selected desk first where applicable. Use the list or chart legend to select economies.
Taiwan uses DGBAS national accounts; other economies use the stated World Bank series. Release dates, revisions, definitions and observation years may differ. Read those details before comparing values; an alphabetical list is not a ranking of economic performance or living standards.
The comparison data could not be loaded. Please reload the page.
Select a country with published observations to display the chart.
No matching countries.
CountryGDP per capitaChangeYear
AfghanistanUSD 416.87+USD 3.11 (+0.8%)2024
AlbaniaUSD 12,998.15+USD 1,624.14 (+14.3%)2025
AlgeriaUSD 6,051+USD 298.01 (+5.2%)2025
American SamoaUSD 18,017.46+USD 2,781.3 (+18.3%)2022
AndorraUSD 54,291.5+USD 4,934.07 (+10.0%)2025
AngolaUSD 3,129.48+USD 408.66 (+15.0%)2025
Antigua and BarbudaUSD 24,819.25+USD 1,759.41 (+7.6%)2025
ArgentinaUSD 14,898.09+USD 928.3 (+6.6%)2025
ArmeniaUSD 9,474.02+USD 917.8 (+10.7%)2025
ArubaUSD 38,590.57+USD 3,692.95 (+10.6%)2024
AustraliaUSD 65,129.72+USD 519.74 (+0.8%)2025AustriaUSD 62,930.04+USD 4,661.16 (+8.0%)2025
AzerbaijanUSD 7,410.72+USD 116.08 (+1.6%)2025
Bahamas, TheUSD 39,455.45+USD 1,223.67 (+3.2%)2024
BahrainUSD 30,596.58+USD 879.44 (+3.0%)2025
BangladeshUSD 2,597.34+USD 3.93 (+0.2%)2025
BarbadosUSD 28,364.82+USD 1,467.62 (+5.5%)2025
BelarusUSD 10,279.25+USD 1,673.65 (+19.4%)2025
BelgiumUSD 60,750.27+USD 4,168.34 (+7.4%)2025
BelizeUSD 7,865.48+USD 184.24 (+2.4%)2025
BeninUSD 1,658.27+USD 172.89 (+11.6%)2025
BermudaUSD 142,250.43+USD 9,288.67 (+7.0%)2024
BhutanUSD 4,492.78+USD 264.73 (+6.3%)2025
BoliviaUSD 5,147.81+USD 726.64 (+16.4%)2025
Bosnia and HerzegovinaUSD 10,381.85+USD 983.94 (+10.5%)2025
BotswanaUSD 7,778.12+USD 128.3 (+1.7%)2025
BrazilUSD 10,713.29+USD 402.74 (+3.9%)2025Brunei DarussalamUSD 32,234.64-USD 918.83 (-2.8%)2025
BulgariaUSD 20,328.17+USD 2,731.25 (+15.5%)2025
Burkina FasoUSD 1,147.57+USD 165.08 (+16.8%)2025
BurundiUSD 233.82+USD 17.59 (+8.1%)2025
Cabo VerdeUSD 5,796.47+USD 626.27 (+12.1%)2025
CambodiaUSD 2,872.43+USD 244.55 (+9.3%)2025
CameroonUSD 1,972.38+USD 142.37 (+7.8%)2025
CanadaUSD 55,697.66+USD 681.96 (+1.2%)2025Cayman IslandsUSD 104,292.9+USD 4,227.67 (+4.2%)2024
Central African RepublicUSD 556.13+USD 39.97 (+7.7%)2025
ChadUSD 1,022.34+USD 41.67 (+4.2%)2025
Channel IslandsUSD 74,585.52+USD 6,958.38 (+10.3%)2023
ChileUSD 17,994.59+USD 1,335.63 (+8.0%)2025
ChinaUSD 13,861.97+USD 568.85 (+4.3%)2025
ColombiaUSD 8,561.62+USD 610.53 (+7.7%)2025
ComorosUSD 2,055.76+USD 197.89 (+10.7%)2025
Congo, Dem. Rep.USD 806.78+USD 113.89 (+16.4%)2025
Congo, Rep.USD 2,514.73+USD 32.48 (+1.3%)2025
Costa RicaUSD 19,970.1+USD 1,116.82 (+5.9%)2025
Cote d'IvoireUSD 3,050.1+USD 322.21 (+11.8%)2025
CroatiaUSD 27,103.91+USD 3,053.97 (+12.7%)2025
CubaUSD 9,605.28+USD 373.02 (+4.0%)2020
CuracaoUSD 22,832.9+USD 1,615.08 (+7.6%)2024
CyprusUSD 41,783.09+USD 3,108.78 (+8.0%)2025
CzechiaUSD 35,917.27+USD 4,089.52 (+12.8%)2025
DenmarkUSD 76,970.15+USD 5,943.67 (+8.4%)2025
DjiboutiUSD 3,905.6+USD 352.88 (+9.9%)2025
DominicaUSD 10,989.04+USD 583.76 (+5.6%)2025
Dominican RepublicUSD 11,059.21+USD 183.55 (+1.7%)2025
EcuadorUSD 7,125.28+USD 298.75 (+4.4%)2025
Egypt, Arab Rep.USD 3,085.81-USD 252.67 (-7.6%)2025
El SalvadorUSD 5,766.73+USD 263.62 (+4.8%)2025
Equatorial GuineaUSD 6,615.25-USD 388.33 (-5.5%)2025
EritreaUSD 688.68+USD 148.98 (+27.6%)2011
EstoniaUSD 34,417.63+USD 2,989.28 (+9.5%)2025
EswatiniUSD 4,108.25+USD 198.69 (+5.1%)2025
EthiopiaUSD 932.73-USD 201.15 (-17.7%)2025
Euro areaUSD 50,214.08+USD 3,789.84 (+8.2%)2025Faroe IslandsUSD 74,175.28+USD 1,688.59 (+2.3%)2024
FijiUSD 6,642+USD 216.26 (+3.4%)2025
FinlandUSD 56,148.58+USD 2,993.04 (+5.6%)2025
FranceUSD 48,985.73+USD 2,882.65 (+6.3%)2025French PolynesiaUSD 22,439.88+USD 607.6 (+2.8%)2024
GabonUSD 8,263.03+USD 32.99 (+0.4%)2025
Gambia, TheUSD 919.06+USD 47.72 (+5.5%)2025
GeorgiaUSD 9,691.53+USD 723.86 (+8.1%)2025
GermanyUSD 60,496.44+USD 4,392.7 (+7.8%)2025GhanaUSD 3,257.16+USD 837.91 (+34.6%)2025
GreeceUSD 26,948.01+USD 2,321.86 (+9.4%)2025
GreenlandUSD 58,498.97+USD 2,863.97 (+5.1%)2023
GrenadaUSD 12,106.88+USD 577.96 (+5.0%)2025
GuamUSD 41,833.15+USD 3,758.27 (+9.9%)2022
GuatemalaUSD 6,598.18+USD 447.29 (+7.3%)2025
GuineaUSD 1,877.25+USD 182.3 (+10.8%)2025
Guinea-BissauUSD 1,123.77+USD 125.39 (+12.6%)2025
GuyanaUSD 32,413.79+USD 2,738.54 (+9.2%)2025
HaitiUSD 2,694.19+USD 633.83 (+30.8%)2025
HondurasUSD 3,598.21+USD 182.25 (+5.3%)2025
Hong Kong SAR, ChinaUSD 56,983.07+USD 2,708.31 (+5.0%)2025
HungaryUSD 25,907.47+USD 2,602.03 (+11.2%)2025
IcelandUSD 98,323.48+USD 12,460.34 (+14.5%)2025
IndiaUSD 2,702.48+USD 110.49 (+4.3%)2025IndonesiaUSD 5,059.63+USD 134.19 (+2.7%)2025
Iran, Islamic Rep.USD 3,924.38-USD 1,265.79 (-24.4%)2025
IraqUSD 5,409.68-USD 663.93 (-10.9%)2025
IrelandUSD 131,592.46+USD 18,697.51 (+16.6%)2025Isle of ManUSD 90,015.21+USD 1,686.66 (+1.9%)2023
IsraelUSD 60,336.85+USD 6,120.33 (+11.3%)2025
ItalyUSD 43,308.64+USD 2,879.02 (+7.1%)2025JamaicaUSD 8,002.92+USD 249.11 (+3.2%)2025
JapanUSD 35,951.04+USD 2,153.94 (+6.4%)2025JordanUSD 5,347.78+USD 273.86 (+5.4%)2025
KazakhstanUSD 14,692.13+USD 537.5 (+3.8%)2025
KenyaUSD 2,362.86+USD 229.4 (+10.8%)2025
KiribatiUSD 2,558.67+USD 7.68 (+0.3%)2025
Korea, Rep.USD 36,226.97-USD 11.67 (0.0%)2025KosovoUSD 7,899.42+USD 872.72 (+12.4%)2025
KuwaitUSD 32,312.31-USD 543.41 (-1.7%)2025
Kyrgyz RepublicUSD 3,080.97+USD 566.16 (+22.5%)2025
Lao PDRUSD 2,324.76+USD 200.78 (+9.5%)2025
LatviaUSD 26,311.97+USD 2,733.01 (+11.6%)2025
LebanonUSD 4,473.27+USD 995.55 (+28.6%)2024
LesothoUSD 1,088.96+USD 65.92 (+6.4%)2025
LiberiaUSD 915.33+USD 63.83 (+7.5%)2025
LibyaUSD 6,448.82-USD 120.34 (-1.8%)2025
LiechtensteinUSD 220,167.23+USD 13,386.64 (+6.5%)2024
LithuaniaUSD 32,958.67+USD 3,354.89 (+11.3%)2025
LuxembourgUSD 147,252.18+USD 9,470.5 (+6.9%)2025
Macao SAR, ChinaUSD 75,901.75+USD 3,897 (+5.4%)2025
MadagascarUSD 599.27+USD 48.89 (+8.9%)2025
MalawiUSD 671.51+USD 149.14 (+28.6%)2025
MalaysiaUSD 13,124.56+USD 1,250.13 (+10.5%)2025
MaldivesUSD 14,614.72+USD 1,235.37 (+9.2%)2025
MaliUSD 1,193.28+USD 100.02 (+9.1%)2025
MaltaUSD 47,906.9+USD 3,883.27 (+8.8%)2025
Marshall IslandsUSD 8,489.06+USD 898.77 (+11.8%)2025
MauritaniaUSD 2,197.51+USD 92.97 (+4.4%)2025
MauritiusUSD 12,991.29+USD 1,000.36 (+8.3%)2025
MexicoUSD 13,889.23-USD 98.81 (-0.7%)2025Micronesia, Fed. Sts.USD 4,414.01+USD 162.32 (+3.8%)2025
MoldovaUSD 8,621.72+USD 1,042.82 (+13.8%)2025
MonacoUSD 288,001.57+USD 31,201.66 (+12.2%)2024
MongoliaUSD 7,108.23+USD 357.6 (+5.3%)2025
MontenegroUSD 14,816.84+USD 1,546.66 (+11.7%)2025
MoroccoUSD 4,672.47+USD 519.27 (+12.5%)2025
MozambiqueUSD 626.91-USD 30.06 (-4.6%)2025
MyanmarUSD 1,488.88+USD 129.83 (+9.6%)2025
NamibiaUSD 4,875.93+USD 374.08 (+8.3%)2025
NaoeroUSD 14,639.5+USD 591.34 (+4.2%)2025
NepalUSD 1,535.88+USD 75.6 (+5.2%)2025
NetherlandsUSD 73,683.92+USD 6,218.6 (+9.2%)2025New CaledoniaUSD 29,213.19-USD 4,488.7 (-13.3%)2024
New ZealandUSD 49,591.04+USD 158.68 (+0.3%)2025NicaraguaUSD 3,173.34+USD 325.46 (+11.4%)2025
NigerUSD 775.35+USD 45.5 (+6.2%)2025
NigeriaUSD 1,224.25+USD 140.09 (+12.9%)2025
North MacedoniaUSD 10,489.93+USD 1,198.07 (+12.9%)2025
Northern Mariana IslandsUSD 23,785.75+USD 4,330.25 (+22.3%)2022
NorwayUSD 94,594.19+USD 4,705.24 (+5.2%)2025
OmanUSD 19,947.4-USD 337.83 (-1.7%)2025
PakistanUSD 1,595.91+USD 116.43 (+7.9%)2025
PalauUSD 19,532.36+USD 1,363.28 (+7.5%)2025
PanamaUSD 19,789.73+USD 628.51 (+3.3%)2025
Papua New GuineaUSD 3,019.53+USD 107.04 (+3.7%)2025
ParaguayUSD 7,026.62+USD 570.01 (+8.8%)2025
PeruUSD 9,684.41+USD 1,158.12 (+13.6%)2025
PhilippinesUSD 4,170.72+USD 185.43 (+4.7%)2025
PolandUSD 28,419.58+USD 3,316.01 (+13.2%)2025
PortugalUSD 32,081.81+USD 2,753.5 (+9.4%)2025
Puerto Rico (US)USD 40,620.15+USD 1,266.93 (+3.2%)2025
QatarUSD 72,524.91-USD 3,160.18 (-4.2%)2025
RomaniaUSD 22,537.95+USD 2,457.74 (+12.2%)2025
Russian FederationUSD 17,546.61+USD 2,584.71 (+17.3%)2025
RwandaUSD 1,123.74+USD 63.8 (+6.0%)2025
SamoaUSD 5,872.78+USD 479.91 (+8.9%)2025
San MarinoUSD 59,871.33+USD 5,606.75 (+10.3%)2023
Sao Tome and PrincipeUSD 4,084.4+USD 581.78 (+16.6%)2025
Saudi ArabiaUSD 34,536.66-USD 991.13 (-2.8%)2025
SenegalUSD 1,954.71+USD 215.98 (+12.4%)2025
SerbiaUSD 15,262.05+USD 1,584.27 (+11.6%)2025
SeychellesUSD 19,449.38+USD 1,084.86 (+5.9%)2025
Sierra LeoneUSD 846.3+USD 39.64 (+4.9%)2025
SingaporeUSD 98,813.98+USD 3,917.42 (+4.1%)2025Sint Maarten (Dutch part)USD 42,978.13+USD 1,505.54 (+3.6%)2025
Slovak RepublicUSD 28,543.67+USD 2,550.99 (+9.8%)2025
SloveniaUSD 37,376.22+USD 3,075.19 (+9.0%)2025
Solomon IslandsUSD 2,086.19+USD 152.63 (+7.9%)2025
Somalia, Fed. Rep.USD 661.17+USD 31.63 (+5.0%)2025
South AfricaUSD 6,597.71+USD 330.53 (+5.3%)2025South SudanUSD 1,080.15-USD 162.59 (-13.1%)2015
SpainUSD 38,627.25+USD 3,300.48 (+9.3%)2025Sri LankaUSD 5,002.08+USD 456.72 (+10.0%)2025
St. Kitts and NevisUSD 25,223.03+USD 1,262.37 (+5.3%)2025
St. LuciaUSD 14,745.82+USD 252.16 (+1.7%)2025
St. Martin (French part)USD 21,668.38+USD 2,635.31 (+13.8%)2021
St. Vincent and the GrenadinesUSD 12,561.77+USD 1,060.54 (+9.2%)2025
SudanUSD 1,164.54+USD 179.93 (+18.3%)2025
SurinameUSD 7,069.87+USD 108.08 (+1.6%)2025
SwedenUSD 63,133.21+USD 5,910.5 (+10.3%)2025
SwitzerlandUSD 114,769.01+USD 7,066.95 (+6.6%)2025
Syrian Arab RepublicUSD 1,056.78+USD 368.22 (+53.5%)2022
TaiwanUSD 39,515+USD 5,277 (+15.4%)2025TajikistanUSD 1,637.25+USD 275.23 (+20.2%)2025
TanzaniaUSD 1,318.82+USD 126.21 (+10.6%)2025
ThailandUSD 8,056.56+USD 669.93 (+9.1%)2025
Timor-LesteUSD 1,340.96+USD 8.99 (+0.7%)2025
TogoUSD 1,383.9+USD 117.81 (+9.3%)2025
TongaUSD 6,547.19+USD 331.8 (+5.3%)2025
Trinidad and TobagoUSD 18,967.27+USD 233.86 (+1.2%)2025
TunisiaUSD 4,656.64+USD 469 (+11.2%)2025
TurkiyeUSD 18,599.44+USD 2,706.73 (+17.0%)2025
TurkmenistanUSD 6,540.18+USD 635.92 (+10.8%)2025
Turks and Caicos IslandsUSD 37,506.78+USD 2,036.56 (+5.7%)2024
TuvaluUSD 6,041.45+USD 157.95 (+2.7%)2025
UgandaUSD 1,206.3+USD 128.39 (+11.9%)2025
UkraineUSD 5,865.88+USD 474.26 (+8.8%)2025
United Arab EmiratesUSD 50,273.51+USD 422.82 (+0.8%)2024
United KingdomUSD 57,601.96+USD 4,260.65 (+8.0%)2025United StatesUSD 90,026.52+USD 3,856.85 (+4.5%)2025UruguayUSD 25,215.82+USD 907.33 (+3.7%)2025
UzbekistanUSD 3,968.27+USD 630.82 (+18.9%)2025
VanuatuUSD 4,038.74+USD 78.86 (+2.0%)2025
Venezuela, RBUSD 3,494.81-USD 749.64 (-17.7%)2025
Viet NamUSD 5,065.99+USD 349.33 (+7.4%)2025
Virgin Islands (U.S.)USD 44,320.91+USD 1,749.83 (+4.1%)2022
West Bank and GazaUSD 3,171.11+USD 142.85 (+4.7%)2025
Yemen, Rep.USD 633.89-USD 177.28 (-21.9%)2018
ZambiaUSD 1,317.88+USD 130.77 (+11.0%)2025
ZimbabweUSD 3,021.43+USD 525.28 (+21.0%)2025