Die Volkswirtschaften stehen alphabetisch in der Liste; gegebenenfalls steht das ausgewählte Land zuerst. Wählen Sie Länder über Liste oder Legende.
Taiwan verwendet die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung des DGBAS; andere Länder die angegebene Weltbank-Reihe. Veröffentlichungsstände, Revisionen, Definitionen und Beobachtungsjahre können abweichen. Prüfen Sie diese vor Vergleichen; eine alphabetische Liste bewertet weder Wirtschaftsleistung noch Lebensstandard.
Die Vergleichsdaten konnten nicht geladen werden. Bitte laden Sie die Seite erneut.
Wählen Sie ein Land mit veröffentlichten Beobachtungen aus, um das Diagramm anzuzeigen.
Keine passenden Länder gefunden.
LandBIPVeränderungJahr
Afghanistan17,78 Mrd. USD+626,27 Mio. USD (+3,7 %)2024
Albanien30,54 Mrd. USD+3,50 Mrd. USD (+13,0 %)2025
Algerien287,03 Mrd. USD+17,71 Mrd. USD (+6,6 %)2025
Amerikanisch-Samoa871,00 Mio. USD+121,00 Mio. USD (+16,1 %)2022
Andorra4,50 Mrd. USD+456,73 Mio. USD (+11,3 %)2025
Angola122,17 Mrd. USD+19,09 Mrd. USD (+18,5 %)2025
Antigua und Barbuda2,34 Mrd. USD+175,83 Mio. USD (+8,1 %)2025
Argentinien683,10 Mrd. USD+44,73 Mrd. USD (+7,0 %)2025
Armenien29,24 Mrd. USD+3,29 Mrd. USD (+12,7 %)2025
Aruba4,17 Mrd. USD+421,01 Mio. USD (+11,2 %)2024
Australien1,80 Bio. USD+41,50 Mrd. USD (+2,4 %)2025Österreich579,47 Mrd. USD+44,68 Mrd. USD (+8,4 %)2025
Aserbaidschan75,94 Mrd. USD+1,51 Mrd. USD (+2,0 %)2025
Bahamas15,83 Mrd. USD+561,50 Mio. USD (+3,7 %)2024
Bahrain48,97 Mrd. USD+1,75 Mrd. USD (+3,7 %)2025
Bangladesch456,32 Mrd. USD+6,20 Mrd. USD (+1,4 %)2025
Barbados8,02 Mrd. USD+418,98 Mio. USD (+5,5 %)2025
Belarus93,40 Mrd. USD+14,81 Mrd. USD (+18,8 %)2025
Belgien725,47 Mrd. USD+54,48 Mrd. USD (+8,1 %)2025
Belize3,33 Mrd. USD+122,87 Mio. USD (+3,8 %)2025
Benin24,57 Mrd. USD+3,08 Mrd. USD (+14,4 %)2025
Bermuda9,19 Mrd. USD+592,14 Mio. USD (+6,9 %)2024
Bhutan3,58 Mrd. USD+232,72 Mio. USD (+7,0 %)2025
Bolivien64,77 Mrd. USD+9,89 Mrd. USD (+18,0 %)2025
Bosnien und Herzegowina32,60 Mrd. USD+2,86 Mrd. USD (+9,6 %)2025
Botsuana19,93 Mrd. USD+642,23 Mio. USD (+3,3 %)2025
Brasilien2,28 Bio. USD+94,10 Mrd. USD (+4,3 %)2025Brunei Darussalam15,03 Mrd. USD-308,83 Mio. USD (-2,0 %)2025
Bulgarien130,78 Mrd. USD+17,43 Mrd. USD (+15,4 %)2025
Burkina Faso27,63 Mrd. USD+4,49 Mrd. USD (+19,4 %)2025
Burundi3,36 Mrd. USD+327,13 Mio. USD (+10,8 %)2025
Cabo Verde3,06 Mrd. USD+342,91 Mio. USD (+12,6 %)2025
Kambodscha51,27 Mrd. USD+4,91 Mrd. USD (+10,6 %)2025
Kamerun58,93 Mrd. USD+5,64 Mrd. USD (+10,6 %)2025
Kanada2,32 Bio. USD+49,82 Mrd. USD (+2,2 %)2025Kaimaninseln7,77 Mrd. USD+456,77 Mio. USD (+6,2 %)2024
Zentralafrikanische Republik3,07 Mrd. USD+314,61 Mio. USD (+11,4 %)2025
Tschad21,47 Mrd. USD+1,57 Mrd. USD (+7,9 %)2025
Kanalinseln12,51 Mrd. USD+1,20 Mrd. USD (+10,6 %)2023
Chile357,37 Mrd. USD+28,11 Mrd. USD (+8,5 %)2025
China19,50 Bio. USD+768,37 Mrd. USD (+4,1 %)2025
Kolumbien457,41 Mrd. USD+36,91 Mrd. USD (+8,8 %)2025
Komoren1,81 Mrd. USD+204,84 Mio. USD (+12,7 %)2025
Kongo-Kinshasa91,03 Mrd. USD+15,31 Mrd. USD (+20,2 %)2025
Kongo-Brazzaville16,31 Mrd. USD+586,65 Mio. USD (+3,7 %)2025
Costa Rica102,90 Mrd. USD+6,19 Mrd. USD (+6,4 %)2025
Côte d’Ivoire99,77 Mrd. USD+12,66 Mrd. USD (+14,5 %)2025
Kroatien105,06 Mrd. USD+12,08 Mrd. USD (+13,0 %)2025
Kuba107,35 Mrd. USD+3,92 Mrd. USD (+3,8 %)2020
Curaçao3,56 Mrd. USD+279,76 Mio. USD (+8,5 %)2024
Zypern41,23 Mrd. USD+3,59 Mrd. USD (+9,5 %)2025
Tschechien391,03 Mrd. USD+43,94 Mrd. USD (+12,7 %)2025
Dänemark462,53 Mrd. USD+38,00 Mrd. USD (+9,0 %)2025
Dschibuti4,62 Mrd. USD+472,39 Mio. USD (+11,4 %)2025
Dominica723,86 Mio. USD+34,98 Mio. USD (+5,1 %)2025
Dominikanische Republik127,41 Mrd. USD+3,13 Mrd. USD (+2,5 %)2025
Ecuador130,32 Mrd. USD+6,52 Mrd. USD (+5,3 %)2025
Ägypten365,25 Mrd. USD-23,81 Mrd. USD (-6,1 %)2025
El Salvador36,71 Mrd. USD+1,83 Mrd. USD (+5,2 %)2025
Äquatorialguinea12,82 Mrd. USD-431,18 Mio. USD (-3,3 %)2025
Eritrea2,07 Mrd. USD+475,49 Mio. USD (+29,9 %)2011
Estland47,03 Mrd. USD+3,90 Mrd. USD (+9,0 %)2025
Eswatini5,16 Mrd. USD+301,79 Mio. USD (+6,2 %)2025
Äthiopien126,36 Mrd. USD-23,38 Mrd. USD (-15,6 %)2025
Euroraum18,01 Bio. USD+1,41 Bio. USD (+8,5 %)2025Färöer4,05 Mrd. USD+109,81 Mio. USD (+2,8 %)2024
Fidschi6,20 Mrd. USD+229,89 Mio. USD (+3,9 %)2025
Finnland317,04 Mrd. USD+18,31 Mrd. USD (+6,1 %)2025
Frankreich3,37 Bio. USD+205,87 Mrd. USD (+6,5 %)2025Französisch-Polynesien6,32 Mrd. USD+186,27 Mio. USD (+3,0 %)2024
Gabun21,43 Mrd. USD+531,43 Mio. USD (+2,5 %)2025
Gambia2,59 Mrd. USD+188,79 Mio. USD (+7,9 %)2025
Georgien38,14 Mrd. USD+3,95 Mrd. USD (+11,6 %)2025
Deutschland5,05 Bio. USD+365,33 Mrd. USD (+7,8 %)2025Ghana114,21 Mrd. USD+30,92 Mrd. USD (+37,1 %)2025
Griechenland280,64 Mrd. USD+24,40 Mrd. USD (+9,5 %)2025
Grönland3,33 Mrd. USD+174,21 Mio. USD (+5,5 %)2023
Grenada1,42 Mrd. USD+68,90 Mio. USD (+5,1 %)2025
Guam6,91 Mrd. USD+676,00 Mio. USD (+10,8 %)2022
Guatemala123,31 Mrd. USD+10,09 Mrd. USD (+8,9 %)2025
Guinea28,35 Mrd. USD+3,34 Mrd. USD (+13,3 %)2025
Guinea-Bissau2,53 Mrd. USD+330,15 Mio. USD (+15,0 %)2025
Guyana27,10 Mrd. USD+2,43 Mrd. USD (+9,9 %)2025
Haiti32,08 Mrd. USD+7,82 Mrd. USD (+32,2 %)2025
Honduras39,60 Mrd. USD+2,62 Mrd. USD (+7,1 %)2025
Sonderverwaltungsregion Hongkong427,31 Mrd. USD+18,94 Mrd. USD (+4,6 %)2025
Ungarn246,49 Mrd. USD+23,64 Mrd. USD (+10,6 %)2025
Island38,58 Mrd. USD+5,40 Mrd. USD (+16,3 %)2025
Indien3,96 Bio. USD+195,25 Mrd. USD (+5,2 %)2025Indonesien1,45 Bio. USD+49,34 Mrd. USD (+3,5 %)2025
Iran362,68 Mrd. USD-112,57 Mrd. USD (-23,7 %)2025
Irak254,37 Mrd. USD-25,27 Mrd. USD (-9,0 %)2025
Irland721,70 Mrd. USD+112,54 Mrd. USD (+18,5 %)2025Isle of Man7,58 Mrd. USD+144,87 Mio. USD (+1,9 %)2023
Israel610,78 Mrd. USD+68,49 Mrd. USD (+12,6 %)2025
Italien2,55 Bio. USD+168,12 Mrd. USD (+7,1 %)2025Jamaika22,70 Mrd. USD+690,47 Mio. USD (+3,1 %)2025
Japan4,44 Bio. USD+245,15 Mrd. USD (+5,9 %)2025Jordanien61,61 Mrd. USD+2,99 Mrd. USD (+5,1 %)2025
Kasachstan306,24 Mrd. USD+14,76 Mrd. USD (+5,1 %)2025
Kenia135,94 Mrd. USD+15,54 Mrd. USD (+12,9 %)2025
Kiribati349,23 Mio. USD+6,07 Mio. USD (+1,8 %)2025
Südkorea1,87 Bio. USD-3,01 Mrd. USD (-0,2 %)2025Kosovo12,46 Mrd. USD+1,25 Mrd. USD (+11,2 %)2025
Kuwait157,21 Mrd. USD-3,69 Mrd. USD (-2,3 %)2025
Kirgisistan22,62 Mrd. USD+4,46 Mrd. USD (+24,6 %)2025
Laos18,30 Mrd. USD+1,80 Mrd. USD (+10,9 %)2025
Lettland48,62 Mrd. USD+4,62 Mrd. USD (+10,5 %)2025
Libanon25,97 Mrd. USD+5,89 Mrd. USD (+29,3 %)2024
Lesotho2,57 Mrd. USD+182,29 Mio. USD (+7,6 %)2025
Liberia5,25 Mrd. USD+466,64 Mio. USD (+9,8 %)2025
Libyen48,10 Mrd. USD-388,24 Mio. USD (-0,8 %)2025
Liechtenstein8,91 Mrd. USD+666,38 Mio. USD (+8,1 %)2024
Litauen95,21 Mrd. USD+9,71 Mrd. USD (+11,4 %)2025
Luxemburg101,16 Mrd. USD+7,88 Mrd. USD (+8,4 %)2025
Sonderverwaltungsregion Macau52,06 Mrd. USD+2,59 Mrd. USD (+5,2 %)2025
Madagaskar19,62 Mrd. USD+2,03 Mrd. USD (+11,5 %)2025
Malawi14,92 Mrd. USD+3,61 Mrd. USD (+31,9 %)2025
Malaysia472,19 Mrd. USD+49,97 Mrd. USD (+11,8 %)2025
Malediven7,74 Mrd. USD+679,46 Mio. USD (+9,6 %)2025
Mali30,07 Mrd. USD+3,31 Mrd. USD (+12,4 %)2025
Malta27,77 Mrd. USD+2,73 Mrd. USD (+10,9 %)2025
Marshallinseln308,00 Mio. USD+23,00 Mio. USD (+8,1 %)2025
Mauretanien11,68 Mrd. USD+800,70 Mio. USD (+7,4 %)2025
Mauritius16,16 Mrd. USD+1,22 Mrd. USD (+8,2 %)2025
Mexiko1,83 Bio. USD+2,15 Mrd. USD (+0,1 %)2025Mikronesien501,80 Mio. USD+20,68 Mio. USD (+4,3 %)2025
Republik Moldau20,35 Mrd. USD+2,14 Mrd. USD (+11,8 %)2025
Monaco11,13 Mrd. USD+1,12 Mrd. USD (+11,2 %)2024
Mongolei25,37 Mrd. USD+1,57 Mrd. USD (+6,6 %)2025
Montenegro9,23 Mrd. USD+958,51 Mio. USD (+11,6 %)2025
Marokko182,37 Mrd. USD+21,76 Mrd. USD (+13,6 %)2025
Mosambik22,34 Mrd. USD-414,25 Mio. USD (-1,8 %)2025
Myanmar81,67 Mrd. USD+7,60 Mrd. USD (+10,3 %)2025
Namibia15,08 Mrd. USD+1,44 Mrd. USD (+10,6 %)2025
Nauru176,04 Mio. USD+8,21 Mio. USD (+4,9 %)2025
Nepal45,49 Mrd. USD+2,19 Mrd. USD (+5,1 %)2025
Niederlande1,33 Bio. USD+118,83 Mrd. USD (+9,8 %)2025Neukaledonien8,55 Mrd. USD-1,22 Mrd. USD (-12,5 %)2024
Neuseeland264,06 Mrd. USD+2,56 Mrd. USD (+1,0 %)2025Nicaragua22,24 Mrd. USD+2,54 Mrd. USD (+12,9 %)2025
Niger21,65 Mrd. USD+1,92 Mrd. USD (+9,7 %)2025
Nigeria290,79 Mrd. USD+38,53 Mrd. USD (+15,3 %)2025
Nordmazedonien19,10 Mrd. USD+2,15 Mrd. USD (+12,7 %)2025
Nördliche Marianen1,10 Mrd. USD+182,00 Mio. USD (+19,9 %)2022
Norwegen530,76 Mrd. USD+29,87 Mrd. USD (+6,0 %)2025
Oman109,60 Mrd. USD+2,47 Mrd. USD (+2,3 %)2025
Pakistan407,31 Mrd. USD+35,56 Mrd. USD (+9,6 %)2025
Palau345,00 Mio. USD+23,50 Mio. USD (+7,3 %)2025
Panama90,46 Mrd. USD+3,94 Mrd. USD (+4,6 %)2025
Papua-Neuguinea32,50 Mrd. USD+1,69 Mrd. USD (+5,5 %)2025
Paraguay49,28 Mrd. USD+4,54 Mrd. USD (+10,1 %)2025
Peru334,85 Mrd. USD+43,10 Mrd. USD (+14,8 %)2025
Philippinen487,09 Mrd. USD+25,41 Mrd. USD (+5,5 %)2025
Polen1,04 Bio. USD+117,72 Mrd. USD (+12,8 %)2025
Portugal346,64 Mrd. USD+32,98 Mrd. USD (+10,5 %)2025
Puerto Rico129,37 Mrd. USD+3,34 Mrd. USD (+2,6 %)2025
Katar215,56 Mrd. USD-734,89 Mio. USD (-0,3 %)2025
Rumänien428,68 Mrd. USD+46,11 Mrd. USD (+12,1 %)2025
Russland2,56 Bio. USD+374,85 Mrd. USD (+17,1 %)2025
Ruanda16,37 Mrd. USD+1,26 Mrd. USD (+8,3 %)2025
Samoa1,29 Mrd. USD+112,19 Mio. USD (+9,5 %)2025
San Marino2,03 Mrd. USD+195,54 Mio. USD (+10,7 %)2023
São Tomé und Príncipe981,29 Mio. USD+156,30 Mio. USD (+18,9 %)2025
Saudi-Arabien1,28 Bio. USD+22,80 Mrd. USD (+1,8 %)2025
Senegal37,01 Mrd. USD+4,84 Mrd. USD (+15,0 %)2025
Serbien99,95 Mrd. USD+9,86 Mrd. USD (+11,0 %)2025
Seychellen2,39 Mrd. USD+158,41 Mio. USD (+7,1 %)2025
Sierra Leone7,46 Mrd. USD+493,03 Mio. USD (+7,1 %)2025
Singapur603,87 Mrd. USD+30,99 Mrd. USD (+5,4 %)2025Sint Maarten1,89 Mrd. USD+89,89 Mio. USD (+5,0 %)2025
Slowakei154,53 Mrd. USD+13,60 Mrd. USD (+9,6 %)2025
Slowenien79,65 Mrd. USD+6,68 Mrd. USD (+9,1 %)2025
Salomonen1,75 Mrd. USD+165,61 Mio. USD (+10,5 %)2025
Somalia13,00 Mrd. USD+1,03 Mrd. USD (+8,6 %)2025
Südafrika427,18 Mrd. USD+26,04 Mrd. USD (+6,5 %)2025Südsudan12,00 Mrd. USD-1,96 Mrd. USD (-14,1 %)2015
Spanien1,91 Bio. USD+180,78 Mrd. USD (+10,5 %)2025Sri Lanka108,83 Mrd. USD+9,21 Mrd. USD (+9,2 %)2025
St. Kitts und Nevis1,18 Mrd. USD+61,13 Mio. USD (+5,4 %)2025
St. Lucia2,66 Mrd. USD+51,30 Mio. USD (+2,0 %)2025
St. Martin649,21 Mio. USD-3,00 Mio. USD (-0,5 %)2021
St. Vincent und die Grenadinen1,26 Mrd. USD+98,01 Mio. USD (+8,5 %)2025
Sudan60,16 Mrd. USD+10,49 Mrd. USD (+21,1 %)2025
Suriname4,52 Mrd. USD+106,88 Mio. USD (+2,4 %)2025
Schweden669,00 Mrd. USD+64,17 Mrd. USD (+10,6 %)2025
Schweiz1,04 Bio. USD+73,61 Mrd. USD (+7,6 %)2025
Syrien23,74 Mrd. USD+8,84 Mrd. USD (+59,4 %)2022
Taiwan922,45 Mrd. USD+120,93 Mrd. USD (+15,1 %)2025Tadschikistan17,66 Mrd. USD+3,24 Mrd. USD (+22,4 %)2025
Tansania90,14 Mrd. USD+10,91 Mrd. USD (+13,8 %)2025
Thailand577,01 Mrd. USD+47,62 Mrd. USD (+9,0 %)2025
Timor-Leste1,90 Mrd. USD+36,57 Mio. USD (+2,0 %)2025
Togo11,89 Mrd. USD+1,25 Mrd. USD (+11,7 %)2025
Tonga679,22 Mio. USD+31,73 Mio. USD (+4,9 %)2025
Trinidad und Tobago25,94 Mrd. USD+309,21 Mio. USD (+1,2 %)2025
Tunesien57,50 Mrd. USD+6,09 Mrd. USD (+11,8 %)2025
Türkei1,60 Bio. USD+238,17 Mrd. USD (+17,5 %)2025
Turkmenistan49,83 Mrd. USD+5,58 Mrd. USD (+12,6 %)2025
Turks- und Caicosinseln1,75 Mrd. USD+106,73 Mio. USD (+6,5 %)2024
Tuvalu57,35 Mio. USD+593.168,92 USD (+1,0 %)2025
Uganda61,99 Mrd. USD+8,07 Mrd. USD (+15,0 %)2025
Ukraine214,23 Mrd. USD+23,40 Mrd. USD (+12,3 %)2025
Vereinigte Arabische Emirate552,32 Mrd. USD+29,70 Mrd. USD (+5,7 %)2024
Vereinigtes Königreich4,00 Bio. USD+307,05 Mrd. USD (+8,3 %)2025Vereinigte Staaten30,77 Bio. USD+1,47 Bio. USD (+5,0 %)2025Uruguay85,35 Mrd. USD+3,02 Mrd. USD (+3,7 %)2025
Usbekistan147,04 Mrd. USD+25,68 Mrd. USD (+21,2 %)2025
Vanuatu1,35 Mrd. USD+55,70 Mio. USD (+4,3 %)2025
Venezuela99,66 Mrd. USD-20,90 Mrd. USD (-17,3 %)2025
Vietnam514,70 Mrd. USD+38,37 Mrd. USD (+8,1 %)2025
Amerikanische Jungferninseln4,67 Mrd. USD+165,00 Mio. USD (+3,7 %)2022
Palästinensische Autonomiegebiete17,17 Mrd. USD+1,15 Mrd. USD (+7,2 %)2025
Jemen21,61 Mrd. USD-5,24 Mrd. USD (-19,5 %)2018
Sambia28,88 Mrd. USD+3,58 Mrd. USD (+14,1 %)2025
Simbabwe51,22 Mrd. USD+9,69 Mrd. USD (+23,3 %)2025