Die Volkswirtschaften stehen alphabetisch in der Liste; gegebenenfalls steht das ausgewählte Land zuerst. Wählen Sie Länder über Liste oder Legende.
Taiwan verwendet die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung des DGBAS; andere Länder die angegebene Weltbank-Reihe. Veröffentlichungsstände, Revisionen, Definitionen und Beobachtungsjahre können abweichen. Prüfen Sie diese vor Vergleichen; eine alphabetische Liste bewertet weder Wirtschaftsleistung noch Lebensstandard.
Die Vergleichsdaten konnten nicht geladen werden. Bitte laden Sie die Seite erneut.
Wählen Sie ein Land mit veröffentlichten Beobachtungen aus, um das Diagramm anzuzeigen.
Keine passenden Länder gefunden.
LandBIP je EinwohnerVeränderungJahr
Afghanistan416,87 USD+3,11 USD (+0,8 %)2024
Albanien12.998,15 USD+1.624,14 USD (+14,3 %)2025
Algerien6.051 USD+298,01 USD (+5,2 %)2025
Amerikanisch-Samoa18.017,46 USD+2.781,3 USD (+18,3 %)2022
Andorra54.291,5 USD+4.934,07 USD (+10,0 %)2025
Angola3.129,48 USD+408,66 USD (+15,0 %)2025
Antigua und Barbuda24.819,25 USD+1.759,41 USD (+7,6 %)2025
Argentinien14.898,09 USD+928,3 USD (+6,6 %)2025
Armenien9.474,02 USD+917,8 USD (+10,7 %)2025
Aruba38.590,57 USD+3.692,95 USD (+10,6 %)2024
Australien65.129,72 USD+519,74 USD (+0,8 %)2025Österreich62.930,04 USD+4.661,16 USD (+8,0 %)2025
Aserbaidschan7.410,72 USD+116,08 USD (+1,6 %)2025
Bahamas39.455,45 USD+1.223,67 USD (+3,2 %)2024
Bahrain30.596,58 USD+879,44 USD (+3,0 %)2025
Bangladesch2.597,34 USD+3,93 USD (+0,2 %)2025
Barbados28.364,82 USD+1.467,62 USD (+5,5 %)2025
Belarus10.279,25 USD+1.673,65 USD (+19,4 %)2025
Belgien60.750,27 USD+4.168,34 USD (+7,4 %)2025
Belize7.865,48 USD+184,24 USD (+2,4 %)2025
Benin1.658,27 USD+172,89 USD (+11,6 %)2025
Bermuda142.250,43 USD+9.288,67 USD (+7,0 %)2024
Bhutan4.492,78 USD+264,73 USD (+6,3 %)2025
Bolivien5.147,81 USD+726,64 USD (+16,4 %)2025
Bosnien und Herzegowina10.381,85 USD+983,94 USD (+10,5 %)2025
Botsuana7.778,12 USD+128,3 USD (+1,7 %)2025
Brasilien10.713,29 USD+402,74 USD (+3,9 %)2025Brunei Darussalam32.234,64 USD-918,83 USD (-2,8 %)2025
Bulgarien20.328,17 USD+2.731,25 USD (+15,5 %)2025
Burkina Faso1.147,57 USD+165,08 USD (+16,8 %)2025
Burundi233,82 USD+17,59 USD (+8,1 %)2025
Cabo Verde5.796,47 USD+626,27 USD (+12,1 %)2025
Kambodscha2.872,43 USD+244,55 USD (+9,3 %)2025
Kamerun1.972,38 USD+142,37 USD (+7,8 %)2025
Kanada55.697,66 USD+681,96 USD (+1,2 %)2025Kaimaninseln104.292,9 USD+4.227,67 USD (+4,2 %)2024
Zentralafrikanische Republik556,13 USD+39,97 USD (+7,7 %)2025
Tschad1.022,34 USD+41,67 USD (+4,2 %)2025
Kanalinseln74.585,52 USD+6.958,38 USD (+10,3 %)2023
Chile17.994,59 USD+1.335,63 USD (+8,0 %)2025
China13.861,97 USD+568,85 USD (+4,3 %)2025
Kolumbien8.561,62 USD+610,53 USD (+7,7 %)2025
Komoren2.055,76 USD+197,89 USD (+10,7 %)2025
Kongo-Kinshasa806,78 USD+113,89 USD (+16,4 %)2025
Kongo-Brazzaville2.514,73 USD+32,48 USD (+1,3 %)2025
Costa Rica19.970,1 USD+1.116,82 USD (+5,9 %)2025
Côte d’Ivoire3.050,1 USD+322,21 USD (+11,8 %)2025
Kroatien27.103,91 USD+3.053,97 USD (+12,7 %)2025
Kuba9.605,28 USD+373,02 USD (+4,0 %)2020
Curaçao22.832,9 USD+1.615,08 USD (+7,6 %)2024
Zypern41.783,09 USD+3.108,78 USD (+8,0 %)2025
Tschechien35.917,27 USD+4.089,52 USD (+12,8 %)2025
Dänemark76.970,15 USD+5.943,67 USD (+8,4 %)2025
Dschibuti3.905,6 USD+352,88 USD (+9,9 %)2025
Dominica10.989,04 USD+583,76 USD (+5,6 %)2025
Dominikanische Republik11.059,21 USD+183,55 USD (+1,7 %)2025
Ecuador7.125,28 USD+298,75 USD (+4,4 %)2025
Ägypten3.085,81 USD-252,67 USD (-7,6 %)2025
El Salvador5.766,73 USD+263,62 USD (+4,8 %)2025
Äquatorialguinea6.615,25 USD-388,33 USD (-5,5 %)2025
Eritrea688,68 USD+148,98 USD (+27,6 %)2011
Estland34.417,63 USD+2.989,28 USD (+9,5 %)2025
Eswatini4.108,25 USD+198,69 USD (+5,1 %)2025
Äthiopien932,73 USD-201,15 USD (-17,7 %)2025
Euroraum50.214,08 USD+3.789,84 USD (+8,2 %)2025Färöer74.175,28 USD+1.688,59 USD (+2,3 %)2024
Fidschi6.642 USD+216,26 USD (+3,4 %)2025
Finnland56.148,58 USD+2.993,04 USD (+5,6 %)2025
Frankreich48.985,73 USD+2.882,65 USD (+6,3 %)2025Französisch-Polynesien22.439,88 USD+607,6 USD (+2,8 %)2024
Gabun8.263,03 USD+32,99 USD (+0,4 %)2025
Gambia919,06 USD+47,72 USD (+5,5 %)2025
Georgien9.691,53 USD+723,86 USD (+8,1 %)2025
Deutschland60.496,44 USD+4.392,7 USD (+7,8 %)2025Ghana3.257,16 USD+837,91 USD (+34,6 %)2025
Griechenland26.948,01 USD+2.321,86 USD (+9,4 %)2025
Grönland58.498,97 USD+2.863,97 USD (+5,1 %)2023
Grenada12.106,88 USD+577,96 USD (+5,0 %)2025
Guam41.833,15 USD+3.758,27 USD (+9,9 %)2022
Guatemala6.598,18 USD+447,29 USD (+7,3 %)2025
Guinea1.877,25 USD+182,3 USD (+10,8 %)2025
Guinea-Bissau1.123,77 USD+125,39 USD (+12,6 %)2025
Guyana32.413,79 USD+2.738,54 USD (+9,2 %)2025
Haiti2.694,19 USD+633,83 USD (+30,8 %)2025
Honduras3.598,21 USD+182,25 USD (+5,3 %)2025
Sonderverwaltungsregion Hongkong56.983,07 USD+2.708,31 USD (+5,0 %)2025
Ungarn25.907,47 USD+2.602,03 USD (+11,2 %)2025
Island98.323,48 USD+12.460,34 USD (+14,5 %)2025
Indien2.702,48 USD+110,49 USD (+4,3 %)2025Indonesien5.059,63 USD+134,19 USD (+2,7 %)2025
Iran3.924,38 USD-1.265,79 USD (-24,4 %)2025
Irak5.409,68 USD-663,93 USD (-10,9 %)2025
Irland131.592,46 USD+18.697,51 USD (+16,6 %)2025Isle of Man90.015,21 USD+1.686,66 USD (+1,9 %)2023
Israel60.336,85 USD+6.120,33 USD (+11,3 %)2025
Italien43.308,64 USD+2.879,02 USD (+7,1 %)2025Jamaika8.002,92 USD+249,11 USD (+3,2 %)2025
Japan35.951,04 USD+2.153,94 USD (+6,4 %)2025Jordanien5.347,78 USD+273,86 USD (+5,4 %)2025
Kasachstan14.692,13 USD+537,5 USD (+3,8 %)2025
Kenia2.362,86 USD+229,4 USD (+10,8 %)2025
Kiribati2.558,67 USD+7,68 USD (+0,3 %)2025
Südkorea36.226,97 USD-11,67 USD (0,0 %)2025Kosovo7.899,42 USD+872,72 USD (+12,4 %)2025
Kuwait32.312,31 USD-543,41 USD (-1,7 %)2025
Kirgisistan3.080,97 USD+566,16 USD (+22,5 %)2025
Laos2.324,76 USD+200,78 USD (+9,5 %)2025
Lettland26.311,97 USD+2.733,01 USD (+11,6 %)2025
Libanon4.473,27 USD+995,55 USD (+28,6 %)2024
Lesotho1.088,96 USD+65,92 USD (+6,4 %)2025
Liberia915,33 USD+63,83 USD (+7,5 %)2025
Libyen6.448,82 USD-120,34 USD (-1,8 %)2025
Liechtenstein220.167,23 USD+13.386,64 USD (+6,5 %)2024
Litauen32.958,67 USD+3.354,89 USD (+11,3 %)2025
Luxemburg147.252,18 USD+9.470,5 USD (+6,9 %)2025
Sonderverwaltungsregion Macau75.901,75 USD+3.897 USD (+5,4 %)2025
Madagaskar599,27 USD+48,89 USD (+8,9 %)2025
Malawi671,51 USD+149,14 USD (+28,6 %)2025
Malaysia13.124,56 USD+1.250,13 USD (+10,5 %)2025
Malediven14.614,72 USD+1.235,37 USD (+9,2 %)2025
Mali1.193,28 USD+100,02 USD (+9,1 %)2025
Malta47.906,9 USD+3.883,27 USD (+8,8 %)2025
Marshallinseln8.489,06 USD+898,77 USD (+11,8 %)2025
Mauretanien2.197,51 USD+92,97 USD (+4,4 %)2025
Mauritius12.991,29 USD+1.000,36 USD (+8,3 %)2025
Mexiko13.889,23 USD-98,81 USD (-0,7 %)2025Mikronesien4.414,01 USD+162,32 USD (+3,8 %)2025
Republik Moldau8.621,72 USD+1.042,82 USD (+13,8 %)2025
Monaco288.001,57 USD+31.201,66 USD (+12,2 %)2024
Mongolei7.108,23 USD+357,6 USD (+5,3 %)2025
Montenegro14.816,84 USD+1.546,66 USD (+11,7 %)2025
Marokko4.672,47 USD+519,27 USD (+12,5 %)2025
Mosambik626,91 USD-30,06 USD (-4,6 %)2025
Myanmar1.488,88 USD+129,83 USD (+9,6 %)2025
Namibia4.875,93 USD+374,08 USD (+8,3 %)2025
Nauru14.639,5 USD+591,34 USD (+4,2 %)2025
Nepal1.535,88 USD+75,6 USD (+5,2 %)2025
Niederlande73.683,92 USD+6.218,6 USD (+9,2 %)2025Neukaledonien29.213,19 USD-4.488,7 USD (-13,3 %)2024
Neuseeland49.591,04 USD+158,68 USD (+0,3 %)2025Nicaragua3.173,34 USD+325,46 USD (+11,4 %)2025
Niger775,35 USD+45,5 USD (+6,2 %)2025
Nigeria1.224,25 USD+140,09 USD (+12,9 %)2025
Nordmazedonien10.489,93 USD+1.198,07 USD (+12,9 %)2025
Nördliche Marianen23.785,75 USD+4.330,25 USD (+22,3 %)2022
Norwegen94.594,19 USD+4.705,24 USD (+5,2 %)2025
Oman19.947,4 USD-337,83 USD (-1,7 %)2025
Pakistan1.595,91 USD+116,43 USD (+7,9 %)2025
Palau19.532,36 USD+1.363,28 USD (+7,5 %)2025
Panama19.789,73 USD+628,51 USD (+3,3 %)2025
Papua-Neuguinea3.019,53 USD+107,04 USD (+3,7 %)2025
Paraguay7.026,62 USD+570,01 USD (+8,8 %)2025
Peru9.684,41 USD+1.158,12 USD (+13,6 %)2025
Philippinen4.170,72 USD+185,43 USD (+4,7 %)2025
Polen28.419,58 USD+3.316,01 USD (+13,2 %)2025
Portugal32.081,81 USD+2.753,5 USD (+9,4 %)2025
Puerto Rico40.620,15 USD+1.266,93 USD (+3,2 %)2025
Katar72.524,91 USD-3.160,18 USD (-4,2 %)2025
Rumänien22.537,95 USD+2.457,74 USD (+12,2 %)2025
Russland17.546,61 USD+2.584,71 USD (+17,3 %)2025
Ruanda1.123,74 USD+63,8 USD (+6,0 %)2025
Samoa5.872,78 USD+479,91 USD (+8,9 %)2025
San Marino59.871,33 USD+5.606,75 USD (+10,3 %)2023
São Tomé und Príncipe4.084,4 USD+581,78 USD (+16,6 %)2025
Saudi-Arabien34.536,66 USD-991,13 USD (-2,8 %)2025
Senegal1.954,71 USD+215,98 USD (+12,4 %)2025
Serbien15.262,05 USD+1.584,27 USD (+11,6 %)2025
Seychellen19.449,38 USD+1.084,86 USD (+5,9 %)2025
Sierra Leone846,3 USD+39,64 USD (+4,9 %)2025
Singapur98.813,98 USD+3.917,42 USD (+4,1 %)2025Sint Maarten42.978,13 USD+1.505,54 USD (+3,6 %)2025
Slowakei28.543,67 USD+2.550,99 USD (+9,8 %)2025
Slowenien37.376,22 USD+3.075,19 USD (+9,0 %)2025
Salomonen2.086,19 USD+152,63 USD (+7,9 %)2025
Somalia661,17 USD+31,63 USD (+5,0 %)2025
Südafrika6.597,71 USD+330,53 USD (+5,3 %)2025Südsudan1.080,15 USD-162,59 USD (-13,1 %)2015
Spanien38.627,25 USD+3.300,48 USD (+9,3 %)2025Sri Lanka5.002,08 USD+456,72 USD (+10,0 %)2025
St. Kitts und Nevis25.223,03 USD+1.262,37 USD (+5,3 %)2025
St. Lucia14.745,82 USD+252,16 USD (+1,7 %)2025
St. Martin21.668,38 USD+2.635,31 USD (+13,8 %)2021
St. Vincent und die Grenadinen12.561,77 USD+1.060,54 USD (+9,2 %)2025
Sudan1.164,54 USD+179,93 USD (+18,3 %)2025
Suriname7.069,87 USD+108,08 USD (+1,6 %)2025
Schweden63.133,21 USD+5.910,5 USD (+10,3 %)2025
Schweiz114.769,01 USD+7.066,95 USD (+6,6 %)2025
Syrien1.056,78 USD+368,22 USD (+53,5 %)2022
Taiwan39.515 USD+5.277 USD (+15,4 %)2025Tadschikistan1.637,25 USD+275,23 USD (+20,2 %)2025
Tansania1.318,82 USD+126,21 USD (+10,6 %)2025
Thailand8.056,56 USD+669,93 USD (+9,1 %)2025
Timor-Leste1.340,96 USD+8,99 USD (+0,7 %)2025
Togo1.383,9 USD+117,81 USD (+9,3 %)2025
Tonga6.547,19 USD+331,8 USD (+5,3 %)2025
Trinidad und Tobago18.967,27 USD+233,86 USD (+1,2 %)2025
Tunesien4.656,64 USD+469 USD (+11,2 %)2025
Türkei18.599,44 USD+2.706,73 USD (+17,0 %)2025
Turkmenistan6.540,18 USD+635,92 USD (+10,8 %)2025
Turks- und Caicosinseln37.506,78 USD+2.036,56 USD (+5,7 %)2024
Tuvalu6.041,45 USD+157,95 USD (+2,7 %)2025
Uganda1.206,3 USD+128,39 USD (+11,9 %)2025
Ukraine5.865,88 USD+474,26 USD (+8,8 %)2025
Vereinigte Arabische Emirate50.273,51 USD+422,82 USD (+0,8 %)2024
Vereinigtes Königreich57.601,96 USD+4.260,65 USD (+8,0 %)2025Vereinigte Staaten90.026,52 USD+3.856,85 USD (+4,5 %)2025Uruguay25.215,82 USD+907,33 USD (+3,7 %)2025
Usbekistan3.968,27 USD+630,82 USD (+18,9 %)2025
Vanuatu4.038,74 USD+78,86 USD (+2,0 %)2025
Venezuela3.494,81 USD-749,64 USD (-17,7 %)2025
Vietnam5.065,99 USD+349,33 USD (+7,4 %)2025
Amerikanische Jungferninseln44.320,91 USD+1.749,83 USD (+4,1 %)2022
Palästinensische Autonomiegebiete3.171,11 USD+142,85 USD (+4,7 %)2025
Jemen633,89 USD-177,28 USD (-21,9 %)2018
Sambia1.317,88 USD+130,77 USD (+11,0 %)2025
Simbabwe3.021,43 USD+525,28 USD (+21,0 %)2025