Die Volkswirtschaften stehen alphabetisch in der Liste; gegebenenfalls steht das ausgewählte Land zuerst. Wählen Sie Länder über Liste oder Legende.
Die Vergleichsdaten konnten nicht geladen werden. Bitte laden Sie die Seite erneut.
Wählen Sie ein Land mit veröffentlichten Beobachtungen aus, um das Diagramm anzuzeigen.
Keine passenden Länder gefunden.
LandBNEVeränderungJahr
Afghanistan17,85 Mrd. USD+620,19 Mio. USD (+3,6 %)2024
Albanien30,48 Mrd. USD+3,65 Mrd. USD (+13,6 %)2025
Algerien281,61 Mrd. USD+17,38 Mrd. USD (+6,6 %)2025
Amerikanisch-Samoa189,70 Mio. USD+11,50 Mio. USD (+6,5 %)1985
Andorra4,58 Mrd. USD+472,94 Mio. USD (+11,5 %)2025
Angola117,25 Mrd. USD+20,76 Mrd. USD (+21,5 %)2025
Antigua und Barbuda2,26 Mrd. USD+196,35 Mio. USD (+9,5 %)2025
Argentinien669,20 Mrd. USD+44,00 Mrd. USD (+7,0 %)2025
Armenien28,37 Mrd. USD+3,33 Mrd. USD (+13,3 %)2025
Aruba3,94 Mrd. USD+510,29 Mio. USD (+14,9 %)2024
Australien1,75 Bio. USD+52,72 Mrd. USD (+3,1 %)2025Österreich581,20 Mrd. USD+47,44 Mrd. USD (+8,9 %)2025
Aserbaidschan73,95 Mrd. USD+2,09 Mrd. USD (+2,9 %)2025
Bahamas15,20 Mrd. USD+677,00 Mio. USD (+4,7 %)2024
Bahrain45,18 Mrd. USD+1,28 Mrd. USD (+2,9 %)2025
Bangladesch481,37 Mrd. USD+11,87 Mrd. USD (+2,5 %)2025
Barbados7,69 Mrd. USD+373,48 Mio. USD (+5,1 %)2025
Belarus92,29 Mrd. USD+15,32 Mrd. USD (+19,9 %)2025
Belgien734,63 Mrd. USD+52,29 Mrd. USD (+7,7 %)2025
Belize3,16 Mrd. USD+88,25 Mio. USD (+2,9 %)2025
Benin24,29 Mrd. USD+3,01 Mrd. USD (+14,2 %)2025
Bermuda9,49 Mrd. USD+703,20 Mio. USD (+8,0 %)2024
Bhutan3,38 Mrd. USD+227,62 Mio. USD (+7,2 %)2025
Bolivien63,06 Mrd. USD+9,33 Mrd. USD (+17,4 %)2025
Bosnien und Herzegowina32,60 Mrd. USD+2,92 Mrd. USD (+9,8 %)2025
Botsuana19,22 Mrd. USD+256,95 Mio. USD (+1,4 %)2025
Brasilien2,21 Bio. USD+92,91 Mrd. USD (+4,4 %)2025Brunei Darussalam15,52 Mrd. USD-312,93 Mio. USD (-2,0 %)2025
Bulgarien124,08 Mrd. USD+16,46 Mrd. USD (+15,3 %)2025
Burkina Faso26,00 Mrd. USD+4,23 Mrd. USD (+19,4 %)2025
Burundi3,36 Mrd. USD+326,14 Mio. USD (+10,8 %)2025
Cabo Verde3,02 Mrd. USD+349,52 Mio. USD (+13,1 %)2025
Kambodscha50,36 Mrd. USD+4,37 Mrd. USD (+9,5 %)2025
Kamerun58,01 Mrd. USD+5,82 Mrd. USD (+11,2 %)2025
Kanada2,32 Bio. USD+87,91 Mrd. USD (+3,9 %)2025Kaimaninseln6,27 Mrd. USD+791,71 Mio. USD (+14,4 %)2024
Zentralafrikanische Republik3,24 Mrd. USD+325,28 Mio. USD (+11,2 %)2025
Tschad20,50 Mrd. USD+1,33 Mrd. USD (+6,9 %)2025
Kanalinseln10,89 Mrd. USD+1,68 Mrd. USD (+18,3 %)2007
Chile338,03 Mrd. USD+24,16 Mrd. USD (+7,7 %)2025
China19,38 Bio. USD+783,39 Mrd. USD (+4,2 %)2025
Kolumbien449,48 Mrd. USD+35,36 Mrd. USD (+8,5 %)2025
Komoren1,82 Mrd. USD+205,36 Mio. USD (+12,7 %)2025
Kongo-Kinshasa87,66 Mrd. USD+14,30 Mrd. USD (+19,5 %)2025
Kongo-Brazzaville14,60 Mrd. USD+421,89 Mio. USD (+3,0 %)2025
Costa Rica93,62 Mrd. USD+4,78 Mrd. USD (+5,4 %)2025
Côte d’Ivoire94,24 Mrd. USD+10,94 Mrd. USD (+13,1 %)2025
Kroatien103,95 Mrd. USD+10,70 Mrd. USD (+11,5 %)2025
Kuba101,87 Mrd. USD+3,30 Mrd. USD (+3,3 %)2019
Curaçao3,63 Mrd. USD+286,86 Mio. USD (+8,6 %)2024
Zypern36,64 Mrd. USD+3,07 Mrd. USD (+9,1 %)2025
Tschechien374,13 Mrd. USD+38,19 Mrd. USD (+11,4 %)2025
Dänemark474,96 Mrd. USD+36,86 Mrd. USD (+8,4 %)2025
Dschibuti4,74 Mrd. USD+469,54 Mio. USD (+11,0 %)2025
Dominica705,35 Mio. USD+33,33 Mio. USD (+5,0 %)2025
Dominikanische Republik119,67 Mrd. USD+1,81 Mrd. USD (+1,5 %)2025
Ecuador126,72 Mrd. USD+6,27 Mrd. USD (+5,2 %)2025
Ägypten349,41 Mrd. USD-22,11 Mrd. USD (-6,0 %)2025
El Salvador34,21 Mrd. USD+1,59 Mrd. USD (+4,9 %)2025
Äquatorialguinea11,61 Mrd. USD-188,50 Mio. USD (-1,6 %)2025
Eritrea2,04 Mrd. USD+471,57 Mio. USD (+30,0 %)2011
Estland46,37 Mrd. USD+4,11 Mrd. USD (+9,7 %)2025
Eswatini4,69 Mrd. USD+448,02 Mio. USD (+10,6 %)2025
Äthiopien126,14 Mrd. USD-23,36 Mrd. USD (-15,6 %)2025
Euroraum17,94 Bio. USD+1,35 Bio. USD (+8,1 %)2025Färöer4,12 Mrd. USD+150,18 Mio. USD (+3,8 %)2024
Fidschi5,83 Mrd. USD+229,75 Mio. USD (+4,1 %)2025
Finnland319,02 Mrd. USD+20,53 Mrd. USD (+6,9 %)2025
Frankreich3,43 Bio. USD+204,83 Mrd. USD (+6,4 %)2025Französisch-Polynesien7,01 Mrd. USD+249,50 Mio. USD (+3,7 %)2024
Gabun20,89 Mrd. USD+880,96 Mio. USD (+4,4 %)2025
Gambia2,56 Mrd. USD+186,53 Mio. USD (+7,9 %)2025
Georgien35,75 Mrd. USD+4,08 Mrd. USD (+12,9 %)2025
Deutschland5,23 Bio. USD+386,76 Mrd. USD (+8,0 %)2025Ghana107,22 Mrd. USD+29,21 Mrd. USD (+37,5 %)2025
Griechenland274,74 Mrd. USD+25,79 Mrd. USD (+10,4 %)2025
Grönland2,04 Mrd. USD+384,71 Mio. USD (+23,2 %)2007
Grenada1,34 Mrd. USD+69,90 Mio. USD (+5,5 %)2025
Guatemala121,83 Mrd. USD+10,24 Mrd. USD (+9,2 %)2025
Guinea27,14 Mrd. USD+4,50 Mrd. USD (+19,9 %)2025
Guinea-Bissau2,55 Mrd. USD+333,94 Mio. USD (+15,1 %)2025
Guyana22,23 Mrd. USD+1,14 Mrd. USD (+5,4 %)2025
Haiti32,08 Mrd. USD+7,82 Mrd. USD (+32,3 %)2025
Honduras36,56 Mrd. USD+2,40 Mrd. USD (+7,0 %)2025
Sonderverwaltungsregion Hongkong470,20 Mrd. USD+21,22 Mrd. USD (+4,7 %)2025
Ungarn240,54 Mrd. USD+22,03 Mrd. USD (+10,1 %)2025
Island38,50 Mrd. USD+5,61 Mrd. USD (+17,0 %)2025
Indien3,91 Bio. USD+194,29 Mrd. USD (+5,2 %)2025Indonesien1,41 Bio. USD+47,08 Mrd. USD (+3,5 %)2025
Iran361,89 Mrd. USD-112,16 Mrd. USD (-23,7 %)2025
Irak254,80 Mrd. USD-26,17 Mrd. USD (-9,3 %)2025
Irland494,71 Mrd. USD+37,05 Mrd. USD (+8,1 %)2025Isle of Man7,30 Mrd. USD+791,73 Mio. USD (+12,2 %)2023
Israel602,16 Mrd. USD+62,86 Mrd. USD (+11,7 %)2025
Italien2,55 Bio. USD+176,21 Mrd. USD (+7,4 %)2025Jamaika22,36 Mrd. USD+733,99 Mio. USD (+3,4 %)2025
Japan4,72 Bio. USD+270,09 Mrd. USD (+6,1 %)2025Jordanien60,66 Mrd. USD+3,26 Mrd. USD (+5,7 %)2025
Kasachstan284,10 Mrd. USD+15,96 Mrd. USD (+6,0 %)2025
Kenia133,81 Mrd. USD+16,13 Mrd. USD (+13,7 %)2025
Kiribati539,40 Mio. USD+10,17 Mio. USD (+1,9 %)2025
Südkorea1,90 Bio. USD+2,09 Mrd. USD (+0,1 %)2025Kosovo12,71 Mrd. USD+1,24 Mrd. USD (+10,8 %)2025
Kuwait193,99 Mrd. USD-3,76 Mrd. USD (-1,9 %)2024
Kirgisistan22,37 Mrd. USD+4,45 Mrd. USD (+24,8 %)2025
Laos17,28 Mrd. USD+1,82 Mrd. USD (+11,8 %)2025
Lettland48,20 Mrd. USD+5,42 Mrd. USD (+12,7 %)2025
Libanon25,70 Mrd. USD+5,85 Mrd. USD (+29,5 %)2024
Lesotho3,15 Mrd. USD+247,79 Mio. USD (+8,5 %)2025
Liberia4,88 Mrd. USD+455,83 Mio. USD (+10,3 %)2025
Libyen49,92 Mrd. USD-1,53 Mrd. USD (-3,0 %)2025
Liechtenstein7,76 Mrd. USD+1,58 Mrd. USD (+25,5 %)2023
Litauen92,16 Mrd. USD+8,75 Mrd. USD (+10,5 %)2025
Luxemburg68,91 Mrd. USD+7,90 Mrd. USD (+13,0 %)2025
Sonderverwaltungsregion Macau48,88 Mrd. USD+4,61 Mrd. USD (+10,4 %)2024
Madagaskar19,17 Mrd. USD+2,06 Mrd. USD (+12,0 %)2025
Malawi14,76 Mrd. USD+3,63 Mrd. USD (+32,6 %)2025
Malaysia455,98 Mrd. USD+48,20 Mrd. USD (+11,8 %)2025
Malediven6,94 Mrd. USD+684,11 Mio. USD (+10,9 %)2025
Mali29,22 Mrd. USD+3,18 Mrd. USD (+12,2 %)2025
Malta24,96 Mrd. USD+3,03 Mrd. USD (+13,8 %)2025
Marshallinseln364,00 Mio. USD+26,43 Mio. USD (+7,8 %)2025
Mauretanien11,62 Mrd. USD+846,40 Mio. USD (+7,9 %)2025
Mauritius17,76 Mrd. USD+1,29 Mrd. USD (+7,8 %)2025
Mexiko1,78 Bio. USD-3,10 Mrd. USD (-0,2 %)2025Mikronesien553,70 Mio. USD+14,68 Mio. USD (+2,7 %)2025
Republik Moldau20,34 Mrd. USD+2,04 Mrd. USD (+11,2 %)2025
Mongolei22,52 Mrd. USD+1,40 Mrd. USD (+6,6 %)2025
Montenegro9,30 Mrd. USD+1,05 Mrd. USD (+12,8 %)2025
Marokko179,88 Mrd. USD+21,65 Mrd. USD (+13,7 %)2025
Mosambik20,30 Mrd. USD+61,92 Mio. USD (+0,3 %)2025
Myanmar79,99 Mrd. USD+7,29 Mrd. USD (+10,0 %)2025
Namibia14,17 Mrd. USD+958,96 Mio. USD (+7,3 %)2025
Nauru250,47 Mio. USD-6,85 Mio. USD (-2,7 %)2025
Nepal46,07 Mrd. USD+2,06 Mrd. USD (+4,7 %)2025
Niederlande1,30 Bio. USD+101,47 Mrd. USD (+8,4 %)2025Neukaledonien8,82 Mrd. USD-1,23 Mrd. USD (-12,2 %)2024
Neuseeland246,81 Mrd. USD-7,56 Mrd. USD (-3,0 %)2025Nicaragua21,03 Mrd. USD+2,33 Mrd. USD (+12,4 %)2025
Niger21,33 Mrd. USD+1,95 Mrd. USD (+10,1 %)2025
Nigeria281,70 Mrd. USD+35,09 Mrd. USD (+14,2 %)2025
Nordmazedonien18,18 Mrd. USD+2,10 Mrd. USD (+13,0 %)2025
Norwegen549,75 Mrd. USD+33,23 Mrd. USD (+6,4 %)2025
Oman100,97 Mrd. USD+634,06 Mio. USD (+0,6 %)2024
Pakistan398,21 Mrd. USD+35,62 Mrd. USD (+9,8 %)2025
Palau351,40 Mio. USD+33,68 Mio. USD (+10,6 %)2025
Panama86,07 Mrd. USD+4,19 Mrd. USD (+5,1 %)2025
Papua-Neuguinea30,16 Mrd. USD+1,26 Mrd. USD (+4,4 %)2025
Paraguay47,35 Mrd. USD+4,37 Mrd. USD (+10,2 %)2025
Peru312,16 Mrd. USD+37,34 Mrd. USD (+13,6 %)2025
Philippinen559,93 Mrd. USD+38,33 Mrd. USD (+7,3 %)2025
Polen997,91 Mrd. USD+110,89 Mrd. USD (+12,5 %)2025
Portugal340,75 Mrd. USD+32,92 Mrd. USD (+10,7 %)2025
Puerto Rico87,57 Mrd. USD+2,13 Mrd. USD (+2,5 %)2025
Katar211,22 Mrd. USD+2,38 Mrd. USD (+1,1 %)2025
Rumänien417,36 Mrd. USD+43,79 Mrd. USD (+11,7 %)2025
Russland2,54 Bio. USD+384,41 Mrd. USD (+17,8 %)2025
Ruanda16,01 Mrd. USD+1,24 Mrd. USD (+8,4 %)2025
Samoa1,29 Mrd. USD+125,46 Mio. USD (+10,8 %)2025
San Marino1,85 Mrd. USD+176,48 Mio. USD (+10,5 %)2023
São Tomé und Príncipe1,06 Mrd. USD+224,00 Mio. USD (+26,7 %)2025
Saudi-Arabien1,29 Bio. USD+24,76 Mrd. USD (+2,0 %)2025
Senegal34,54 Mrd. USD+4,18 Mrd. USD (+13,8 %)2025
Serbien93,67 Mrd. USD+9,23 Mrd. USD (+10,9 %)2025
Seychellen2,33 Mrd. USD+166,14 Mio. USD (+7,7 %)2025
Sierra Leone7,41 Mrd. USD+500,03 Mio. USD (+7,2 %)2025
Singapur501,84 Mrd. USD+28,21 Mrd. USD (+6,0 %)2025Sint Maarten1,74 Mrd. USD+101,40 Mio. USD (+6,2 %)2024
Slowakei150,18 Mrd. USD+13,83 Mrd. USD (+10,1 %)2025
Slowenien79,16 Mrd. USD+6,96 Mrd. USD (+9,6 %)2025
Salomonen1,75 Mrd. USD+168,11 Mio. USD (+10,6 %)2025
Somalia12,94 Mrd. USD+734,20 Mio. USD (+6,0 %)2025
Südafrika418,99 Mrd. USD+25,74 Mrd. USD (+6,5 %)2025Südsudan10,52 Mrd. USD-1,43 Mrd. USD (-12,0 %)2015
Spanien1,91 Bio. USD+183,86 Mrd. USD (+10,7 %)2025Sri Lanka106,80 Mrd. USD+9,78 Mrd. USD (+10,1 %)2025
St. Kitts und Nevis1,17 Mrd. USD+87,53 Mio. USD (+8,1 %)2025
St. Lucia2,43 Mrd. USD+80,10 Mio. USD (+3,4 %)2025
St. Vincent und die Grenadinen1,23 Mrd. USD+63,44 Mio. USD (+5,4 %)2025
Sudan58,61 Mrd. USD+10,65 Mrd. USD (+22,2 %)2025
Suriname4,19 Mrd. USD+142,77 Mio. USD (+3,5 %)2025
Schweden701,85 Mrd. USD+67,85 Mrd. USD (+10,7 %)2025
Schweiz1,04 Bio. USD+95,47 Mrd. USD (+10,2 %)2025
Syrien22,93 Mrd. USD+8,56 Mrd. USD (+59,6 %)2022
Tadschikistan24,56 Mrd. USD+5,69 Mrd. USD (+30,2 %)2025
Tansania88,07 Mrd. USD+10,72 Mrd. USD (+13,9 %)2025
Thailand562,10 Mrd. USD+49,61 Mrd. USD (+9,7 %)2025
Timor-Leste2,03 Mrd. USD-100,80 Mio. USD (-4,7 %)2025
Togo11,92 Mrd. USD+1,25 Mrd. USD (+11,7 %)2025
Tonga723,35 Mio. USD+29,33 Mio. USD (+4,2 %)2025
Trinidad und Tobago25,22 Mrd. USD-10,49 Mio. USD (0,0 %)2025
Tunesien56,11 Mrd. USD+5,71 Mrd. USD (+11,3 %)2025
Türkei1,57 Bio. USD+233,39 Mrd. USD (+17,4 %)2025
Turkmenistan50,33 Mrd. USD+6,55 Mrd. USD (+15,0 %)2025
Turks- und Caicosinseln1,72 Mrd. USD+80,43 Mio. USD (+4,9 %)2024
Tuvalu93,35 Mio. USD+14,74 Mio. USD (+18,8 %)2025
Uganda60,57 Mrd. USD+8,15 Mrd. USD (+15,5 %)2025
Ukraine212,43 Mrd. USD+21,07 Mrd. USD (+11,0 %)2025
Vereinigte Arabische Emirate568,34 Mrd. USD+31,09 Mrd. USD (+5,8 %)2024
Vereinigtes Königreich3,98 Bio. USD+318,64 Mrd. USD (+8,7 %)2025Vereinigte Staaten30,59 Bio. USD+1,59 Bio. USD (+5,5 %)2025Uruguay80,93 Mrd. USD+3,62 Mrd. USD (+4,7 %)2025
Usbekistan147,41 Mrd. USD+24,90 Mrd. USD (+20,3 %)2025
Vanuatu1,49 Mrd. USD+96,94 Mio. USD (+7,0 %)2025
Venezuela98,06 Mrd. USD-23,50 Mrd. USD (-19,3 %)2025
Vietnam500,21 Mrd. USD+39,57 Mrd. USD (+8,6 %)2025
Palästinensische Autonomiegebiete18,25 Mrd. USD+1,40 Mrd. USD (+8,3 %)2025
Jemen21,00 Mrd. USD-5,11 Mrd. USD (-19,6 %)2018
Sambia26,31 Mrd. USD+3,76 Mrd. USD (+16,7 %)2025
Simbabwe50,61 Mrd. USD+9,50 Mrd. USD (+23,1 %)2025