Die Volkswirtschaften stehen alphabetisch in der Liste; gegebenenfalls steht das ausgewählte Land zuerst. Wählen Sie Länder über Liste oder Legende.
Taiwan und Liechtenstein fehlen beim KKP-BIP und KKP-BIP je Einwohner, bis eine geeignete Quelle mit bestätigter Erlaubnis zur kommerziellen Weiterverwendung vorliegt. Fehlende Werte sind keine Nullen. DGBAS-Datensatz 44218 liefert keinen KKP-Ersatz.
Die Vergleichsdaten konnten nicht geladen werden. Bitte laden Sie die Seite erneut.
Wählen Sie ein Land mit veröffentlichten Beobachtungen aus, um das Diagramm anzuzeigen.
Keine passenden Länder gefunden.
LandKKP je EinwohnerVeränderungJahr
Afghanistan2.236,2 internationale $+32,66 internationale $ (+1,5 %)2024
Albanien28.220,8 internationale $+1.519,03 internationale $ (+5,7 %)2025
Algerien18.586,26 internationale $+939,93 internationale $ (+5,3 %)2025
Andorra79.566,79 internationale $+4.171,93 internationale $ (+5,5 %)2025
Angola10.251,35 internationale $+287,76 internationale $ (+2,9 %)2025
Antigua und Barbuda35.832,48 internationale $+2.480,89 internationale $ (+7,4 %)2025
Argentinien32.586,63 internationale $+2.111,24 internationale $ (+6,9 %)2025
Armenien24.754,21 internationale $+1.897,89 internationale $ (+8,3 %)2025
Aruba51.712,15 internationale $+4.190,28 internationale $ (+8,8 %)2024
Australien71.934,4 internationale $-183,48 internationale $ (-0,3 %)2025Österreich76.777,54 internationale $+1.003,13 internationale $ (+1,3 %)2025
Aserbaidschan26.112,53 internationale $+966,17 internationale $ (+3,8 %)2025
Bahamas41.257,77 internationale $+2.135,42 internationale $ (+5,5 %)2024
Bahrain70.996,78 internationale $+3.766,68 internationale $ (+5,6 %)2025
Bangladesch10.153,71 internationale $+492,93 internationale $ (+5,1 %)2025
Barbados25.893,87 internationale $+1.354,24 internationale $ (+5,5 %)2025
Belarus34.715,98 internationale $+1.549,6 internationale $ (+4,7 %)2025
Belgien74.675,61 internationale $+451,06 internationale $ (+0,6 %)2025
Belize14.965,75 internationale $+598,4 internationale $ (+4,2 %)2025
Benin4.816,88 internationale $+375,87 internationale $ (+8,5 %)2025
Bermuda118.727,97 internationale $+5.131,85 internationale $ (+4,5 %)2024
Bhutan19.594 internationale $+1.831,6 internationale $ (+10,3 %)2025
Bolivien12.873,04 internationale $-23,3 internationale $ (-0,2 %)2025
Bosnien und Herzegowina25.814,26 internationale $+666,25 internationale $ (+2,6 %)2025
Botsuana20.697,91 internationale $+85,43 internationale $ (+0,4 %)2025
Brasilien23.433,29 internationale $+1.062,37 internationale $ (+4,7 %)2025Brunei Darussalam92.429,93 internationale $+2.420,04 internationale $ (+2,7 %)2025
Bulgarien44.451,1 internationale $+2.481,5 internationale $ (+5,9 %)2025
Burkina Faso3.071,63 internationale $+170,58 internationale $ (+5,9 %)2025
Burundi1.248,05 internationale $+55,02 internationale $ (+4,6 %)2025
Cabo Verde12.165,3 internationale $+980,58 internationale $ (+8,8 %)2025
Kambodscha8.542,7 internationale $+561,19 internationale $ (+7,0 %)2025
Kamerun5.787,85 internationale $+190,75 internationale $ (+3,4 %)2025
Kanada66.745,82 internationale $+1.262,88 internationale $ (+1,9 %)2025Kaimaninseln92.201,09 internationale $+3.805,9 internationale $ (+4,3 %)2024
Zentralafrikanische Republik1.313,88 internationale $+48,94 internationale $ (+3,9 %)2025
Tschad2.902,74 internationale $+135,76 internationale $ (+4,9 %)2025
Chile37.774,09 internationale $+1.703,19 internationale $ (+4,7 %)2025
China29.333,33 internationale $+2.193,81 internationale $ (+8,1 %)2025
Kolumbien22.640,42 internationale $+201,02 internationale $ (+0,9 %)2025
Komoren4.238,26 internationale $+190,31 internationale $ (+4,7 %)2025
Kongo-Kinshasa1.919,82 internationale $+96,55 internationale $ (+5,3 %)2025
Kongo-Brazzaville7.248,44 internationale $+244,78 internationale $ (+3,5 %)2025
Costa Rica33.814,77 internationale $+2.262,62 internationale $ (+7,2 %)2025
Côte d’Ivoire8.208,91 internationale $+528,54 internationale $ (+6,9 %)2025
Kroatien50.946,17 internationale $+1.395,36 internationale $ (+2,8 %)2025
Curaçao32.740,77 internationale $+2.063,92 internationale $ (+6,7 %)2024
Zypern64.574,62 internationale $+1.567,86 internationale $ (+2,5 %)2025
Tschechien60.487,29 internationale $+2.862,19 internationale $ (+5,0 %)2025
Dänemark83.218,07 internationale $+2.280,27 internationale $ (+2,8 %)2025
Dschibuti8.451,97 internationale $+630,35 internationale $ (+8,1 %)2025
Dominica22.713,13 internationale $+1.381,51 internationale $ (+6,5 %)2025
Dominikanische Republik28.721,1 internationale $+1.139,44 internationale $ (+4,1 %)2025
Ecuador16.756,65 internationale $+908,31 internationale $ (+5,7 %)2025
Ägypten20.204,01 internationale $+1.082,14 internationale $ (+5,7 %)2025
El Salvador14.101,18 internationale $+843 internationale $ (+6,4 %)2025
Äquatorialguinea16.133,11 internationale $-939,32 internationale $ (-5,5 %)2025
Eritrea1.742,32 internationale $+143,13 internationale $ (+9,0 %)2011
Estland52.105,51 internationale $+1.709,74 internationale $ (+3,4 %)2025
Eswatini12.529,28 internationale $+706,32 internationale $ (+6,0 %)2025
Äthiopien3.621,67 internationale $+329,37 internationale $ (+10,0 %)2025
Euroraum67.483,08 internationale $+1.516,24 internationale $ (+2,3 %)2025Färöer82.089,28 internationale $+2.305,21 internationale $ (+2,9 %)2024
Fidschi16.337,57 internationale $+864,83 internationale $ (+5,6 %)2025
Finnland65.884,49 internationale $+747,31 internationale $ (+1,1 %)2025
Frankreich63.975,35 internationale $+1.450,81 internationale $ (+2,3 %)2025Gabun22.218,34 internationale $+676,93 internationale $ (+3,1 %)2025
Gambia3.705,64 internationale $+224,98 internationale $ (+6,5 %)2025
Georgien29.414,38 internationale $+1.927,51 internationale $ (+7,0 %)2025
Deutschland75.406,69 internationale $+1.449,69 internationale $ (+2,0 %)2025Ghana8.610,28 internationale $+559,09 internationale $ (+6,9 %)2025
Griechenland45.263,65 internationale $+1.092,69 internationale $ (+2,5 %)2025
Grönland78.905,58 internationale $+3.197,15 internationale $ (+4,2 %)2023
Grenada21.345,97 internationale $+1.442,78 internationale $ (+7,2 %)2025
Guatemala15.197,08 internationale $+804,03 internationale $ (+5,6 %)2025
Guinea4.934,65 internationale $+362,72 internationale $ (+7,9 %)2025
Guinea-Bissau3.293,1 internationale $+199,63 internationale $ (+6,5 %)2025
Guyana97.899,01 internationale $+17.627,59 internationale $ (+22,0 %)2025
Haiti3.133,72 internationale $-35,16 internationale $ (-1,1 %)2025
Honduras7.871,09 internationale $+368,52 internationale $ (+4,9 %)2025
Sonderverwaltungsregion Hongkong80.422,81 internationale $+5.081,11 internationale $ (+6,7 %)2025
Ungarn49.837,6 internationale $+1.297,44 internationale $ (+2,7 %)2025
Island83.431,21 internationale $-130,22 internationale $ (-0,2 %)2025
Indien11.747,92 internationale $+1.029,32 internationale $ (+9,6 %)2025Indonesien17.659,79 internationale $+1.187,31 internationale $ (+7,2 %)2025
Iran19.699,22 internationale $-203,53 internationale $ (-1,0 %)2025
Irak14.266,8 internationale $-218,53 internationale $ (-1,5 %)2025
Irland155.089,41 internationale $+14.310,21 internationale $ (+10,2 %)2025Israel59.716,97 internationale $+2.439,11 internationale $ (+4,3 %)2025
Italien62.802,51 internationale $+509,61 internationale $ (+0,8 %)2025Jamaika13.291,25 internationale $+382,27 internationale $ (+3,0 %)2025
Japan55.421,88 internationale $+1.265,61 internationale $ (+2,3 %)2025Jordanien12.631,63 internationale $+715,27 internationale $ (+6,0 %)2025
Kasachstan44.293,48 internationale $+3.343,17 internationale $ (+8,2 %)2025
Kenia7.015,94 internationale $+366,26 internationale $ (+5,5 %)2025
Kiribati3.936,61 internationale $+208,57 internationale $ (+5,6 %)2025
Südkorea63.124,92 internationale $+2.073,57 internationale $ (+3,4 %)2025Kosovo19.263,33 internationale $+1.372,97 internationale $ (+7,7 %)2025
Kuwait56.467,73 internationale $+3.348,35 internationale $ (+6,3 %)2025
Kirgisistan9.219,51 internationale $+1.011,48 internationale $ (+12,3 %)2025
Laos10.383 internationale $+592,97 internationale $ (+6,1 %)2025
Lettland46.136,69 internationale $+2.263,31 internationale $ (+5,2 %)2025
Libanon11.917,45 internationale $-667,75 internationale $ (-5,3 %)2024
Lesotho3.184,12 internationale $+113,32 internationale $ (+3,7 %)2025
Liberia1.981,09 internationale $+107,33 internationale $ (+5,7 %)2025
Libyen16.521,4 internationale $+2.196,82 internationale $ (+15,3 %)2025
Litauen56.837,81 internationale $+1.138,43 internationale $ (+2,0 %)2025
Luxemburg156.542,08 internationale $+462,71 internationale $ (+0,3 %)2025
Sonderverwaltungsregion Macau137.030,68 internationale $+9.886,38 internationale $ (+7,8 %)2025
Madagaskar1.952,48 internationale $+63,82 internationale $ (+3,4 %)2025
Malawi1.899,29 internationale $+38,98 internationale $ (+2,1 %)2025
Malaysia41.497,67 internationale $+2.662,07 internationale $ (+6,9 %)2025
Malediven28.554,89 internationale $+2.334,09 internationale $ (+8,9 %)2025
Mali3.502,76 internationale $+181,19 internationale $ (+5,5 %)2025
Malta72.210,34 internationale $+2.147,44 internationale $ (+3,1 %)2025
Marshallinseln8.964,32 internationale $+726,36 internationale $ (+8,8 %)2025
Mauretanien7.675,52 internationale $+296,07 internationale $ (+4,0 %)2025
Mauritius33.666,64 internationale $+1.969,91 internationale $ (+6,2 %)2025
Mexiko25.868,48 internationale $+48,13 internationale $ (+0,2 %)2025Mikronesien4.604,4 internationale $+152,08 internationale $ (+3,4 %)2025
Republik Moldau19.995,76 internationale $+1.334,1 internationale $ (+7,1 %)2025
Mongolei20.797,77 internationale $+1.625,24 internationale $ (+8,5 %)2025
Montenegro35.422,64 internationale $+1.359,82 internationale $ (+4,0 %)2025
Marokko11.111,71 internationale $+681,46 internationale $ (+6,5 %)2025
Mosambik1.697,94 internationale $-10,36 internationale $ (-0,6 %)2025
Myanmar6.011,53 internationale $+5,36 internationale $ (+0,1 %)2025
Namibia11.985,72 internationale $+287,8 internationale $ (+2,5 %)2025
Nauru14.200,49 internationale $+588,45 internationale $ (+4,3 %)2025
Nepal6.175,16 internationale $+429,51 internationale $ (+7,5 %)2025
Niederlande87.320,15 internationale $+2.101,78 internationale $ (+2,5 %)2025Neuseeland57.350,36 internationale $+1.556,36 internationale $ (+2,8 %)2025Nicaragua9.283,92 internationale $+563,05 internationale $ (+6,5 %)2025
Niger2.177,25 internationale $+133,2 internationale $ (+6,5 %)2025
Nigeria9.531,61 internationale $+431,74 internationale $ (+4,7 %)2025
Nordmazedonien28.028,57 internationale $+1.033,05 internationale $ (+3,8 %)2025
Norwegen104.043,67 internationale $-1.613,37 internationale $ (-1,5 %)2025
Oman42.295,18 internationale $+494,39 internationale $ (+1,2 %)2025
Pakistan6.573,42 internationale $+310,23 internationale $ (+5,0 %)2025
Palau23.051,68 internationale $+1.992,54 internationale $ (+9,5 %)2025
Panama43.902,16 internationale $+2.472,65 internationale $ (+6,0 %)2025
Papua-Neuguinea5.214,77 internationale $+328,24 internationale $ (+6,7 %)2025
Paraguay20.181,42 internationale $+1.549,78 internationale $ (+8,3 %)2025
Peru18.816,1 internationale $+934,24 internationale $ (+5,2 %)2025
Philippinen12.576,99 internationale $+763,18 internationale $ (+6,5 %)2025
Polen54.262,4 internationale $+2.999,89 internationale $ (+5,9 %)2025
Portugal53.145,73 internationale $+633,17 internationale $ (+1,2 %)2025
Puerto Rico52.195,55 internationale $+1.862,57 internationale $ (+3,7 %)2025
Katar128.882,93 internationale $+2.170,35 internationale $ (+1,7 %)2025
Rumänien50.895,08 internationale $+1.818,37 internationale $ (+3,7 %)2025
Russland49.568,14 internationale $+1.882,07 internationale $ (+3,9 %)2025
Ruanda4.164,44 internationale $+379,47 internationale $ (+10,0 %)2025
Samoa9.318,96 internationale $+568,33 internationale $ (+6,5 %)2025
San Marino78.810,34 internationale $+2.880,88 internationale $ (+3,8 %)2023
São Tomé und Príncipe6.388,48 internationale $+114,13 internationale $ (+1,8 %)2025
Saudi-Arabien73.783,56 internationale $+1.847,31 internationale $ (+2,6 %)2025
Senegal5.463,22 internationale $+365,98 internationale $ (+7,2 %)2025
Serbien33.909,76 internationale $+1.077,49 internationale $ (+3,3 %)2025
Seychellen35.854,03 internationale $+2.514,54 internationale $ (+7,5 %)2025
Sierra Leone3.716,89 internationale $+189,47 internationale $ (+5,4 %)2025
Singapur163.353,99 internationale $+10.192,81 internationale $ (+6,7 %)2025Sint Maarten56.490,5 internationale $+2.643,76 internationale $ (+4,9 %)2025
Slowakei49.308,7 internationale $+1.462,09 internationale $ (+3,1 %)2025
Slowenien59.244,71 internationale $+1.674,12 internationale $ (+2,9 %)2025
Salomonen2.787,62 internationale $+108,5 internationale $ (+4,0 %)2025
Somalia1.642,77 internationale $+38,48 internationale $ (+2,4 %)2025
Südafrika15.905,68 internationale $+427,03 internationale $ (+2,8 %)2025Südsudan1.154,89 internationale $-217,87 internationale $ (-15,9 %)2015
Spanien59.867,69 internationale $+1.803,96 internationale $ (+3,1 %)2025Sri Lanka17.065,03 internationale $+1.363,94 internationale $ (+8,7 %)2025
St. Kitts und Nevis36.777,26 internationale $+1.880,05 internationale $ (+5,4 %)2025
St. Lucia28.673,84 internationale $+557,08 internationale $ (+2,0 %)2025
St. Vincent und die Grenadinen22.799,4 internationale $+1.496,43 internationale $ (+7,0 %)2025
Sudan2.192,27 internationale $+73,38 internationale $ (+3,5 %)2025
Suriname22.652,4 internationale $+820,21 internationale $ (+3,8 %)2025
Schweden72.528,89 internationale $+1.306,95 internationale $ (+1,8 %)2025
Schweiz102.513,35 internationale $+5.045,6 internationale $ (+5,2 %)2025
Syrien4.905,15 internationale $+139,62 internationale $ (+2,9 %)2022
Tadschikistan5.923,47 internationale $+509,64 internationale $ (+9,4 %)2025
Tansania4.470,95 internationale $+244,03 internationale $ (+5,8 %)2025
Thailand26.250,07 internationale $+1.340,85 internationale $ (+5,4 %)2025
Timor-Leste4.809,49 internationale $+380,29 internationale $ (+8,6 %)2025
Togo4.079,36 internationale $+264,53 internationale $ (+6,9 %)2025
Tonga8.674,68 internationale $+500,33 internationale $ (+6,1 %)2025
Trinidad und Tobago37.121,21 internationale $+739,93 internationale $ (+2,0 %)2025
Tunesien15.233,49 internationale $+691,39 internationale $ (+4,8 %)2025
Türkei45.288,48 internationale $+165,54 internationale $ (+0,4 %)2025
Turkmenistan22.601,55 internationale $+1.575,71 internationale $ (+7,5 %)2025
Turks- und Caicosinseln38.009,51 internationale $+2.643,64 internationale $ (+7,5 %)2024
Tuvalu6.759,28 internationale $+393,51 internationale $ (+6,2 %)2025
Uganda3.487,7 internationale $+209,68 internationale $ (+6,4 %)2025
Ukraine18.904,98 internationale $+268,84 internationale $ (+1,4 %)2025
Vereinigte Arabische Emirate79.343,78 internationale $+1.324,26 internationale $ (+1,7 %)2024
Vereinigtes Königreich64.606,5 internationale $+1.767,03 internationale $ (+2,8 %)2025Vereinigte Staaten90.026,52 internationale $+3.856,85 internationale $ (+4,5 %)2025Uruguay38.314,89 internationale $+1.718,1 internationale $ (+4,7 %)2025
Usbekistan13.601,29 internationale $+1.082,86 internationale $ (+8,7 %)2025
Vanuatu4.525,24 internationale $+157,41 internationale $ (+3,6 %)2025
Venezuela21.282,64 internationale $+997,05 internationale $ (+4,9 %)2011
Vietnam18.088,49 internationale $+1.700,58 internationale $ (+10,4 %)2025
Amerikanische Jungferninseln49.785,14 internationale $+2.891,59 internationale $ (+6,2 %)2022
Palästinensische Autonomiegebiete4.999,71 internationale $+229,07 internationale $ (+4,8 %)2025
Jemen3.164,32 internationale $+159,4 internationale $ (+5,3 %)2013
Sambia4.379,26 internationale $+158,25 internationale $ (+3,7 %)2025
Simbabwe6.470,42 internationale $+537,55 internationale $ (+9,1 %)2025