Mexico
Mexico — Population
MX desk: Mexico first; United States, Canada, Brazil, China and euro area alongside.
131.95 million
+1.09 million (+0.8%)
As of 2025 | people
- Latest
- 131.95 million 2025
- Previous year
- 130.86 million 2024
- Min
- 36.72 million 1960
- Max
- 131.95 million 2025
| Year | Value |
|---|
| 2025 | 131.95 million |
| 2024 | 130.86 million |
| 2023 | 129.74 million |
| 2022 | 128.61 million |
| 2021 | 127.65 million |
| 2020 | 126.80 million |
| 2019 | 125.76 million |
| 2018 | 124.57 million |
| 2017 | 123.40 million |
| 2016 | 122.25 million |
| 2015 | 121.07 million |
| 2014 | 119.78 million |
| 2013 | 118.34 million |
| 2012 | 116.82 million |
| 2011 | 115.24 million |
| 2010 | 113.62 million |
| 2009 | 112.00 million |
| 2008 | 110.37 million |
| 2007 | 108.77 million |
| 2006 | 107.25 million |
| 2005 | 105.81 million |
| 2004 | 104.39 million |
| 2003 | 102.98 million |
| 2002 | 101.55 million |
What this population series is
Total population (SP.POP.TOTL) as published by the World Bank. It is the denominator behind the per-capita pages. Latest: 131.95 million in 2025.
From 1960 to 2025 (66 years): latest 131.95 million (2025), previous year 130.86 million (2024); low 36.72 million (1960), high 131.95 million (2025).
Source: World Bank Open Data. Licence: CC BY 4.0 (terms).