India
India — Population
IN desk: India first; United States, China, United Kingdom, euro area, Japan and Australia alongside.
1.46 billion
+12.93 million (+0.9%)
As of 2025 | people
- Latest
- 1.46 billion 2025
- Previous year
- 1.45 billion 2024
- Min
- 435.99 million 1960
- Max
- 1.46 billion 2025
| Year | Value |
|---|
| 2025 | 1.46 billion |
| 2024 | 1.45 billion |
| 2023 | 1.44 billion |
| 2022 | 1.43 billion |
| 2021 | 1.41 billion |
| 2020 | 1.40 billion |
| 2019 | 1.39 billion |
| 2018 | 1.37 billion |
| 2017 | 1.36 billion |
| 2016 | 1.34 billion |
| 2015 | 1.33 billion |
| 2014 | 1.31 billion |
| 2013 | 1.30 billion |
| 2012 | 1.28 billion |
| 2011 | 1.26 billion |
| 2010 | 1.24 billion |
| 2009 | 1.23 billion |
| 2008 | 1.21 billion |
| 2007 | 1.19 billion |
| 2006 | 1.17 billion |
| 2005 | 1.15 billion |
| 2004 | 1.14 billion |
| 2003 | 1.12 billion |
| 2002 | 1.10 billion |
What this population series is
Total population (SP.POP.TOTL) as published by the World Bank. It is the denominator behind the per-capita pages. Latest: 1.46 billion in 2025.
From 1960 to 2025 (66 years): latest 1.46 billion (2025), previous year 1.45 billion (2024); low 435.99 million (1960), high 1.46 billion (2025).
Source: World Bank Open Data. Licence: CC BY 4.0 (terms).