Australia
Australia — Population
AU desk: Australia first; New Zealand, United States, United Kingdom, euro area, Korea and Taiwan alongside.
27.61 million
+420,125 (+1.5%)
As of 2025 | people
- Latest
- 27.61 million 2025
- Previous year
- 27.19 million 2024
- Min
- 10.28 million 1960
- Max
- 27.61 million 2025
| Year | Value |
|---|
| 2025 | 27.61 million |
| 2024 | 27.19 million |
| 2023 | 26.66 million |
| 2022 | 26.02 million |
| 2021 | 25.69 million |
| 2020 | 25.65 million |
| 2019 | 25.33 million |
| 2018 | 24.96 million |
| 2017 | 24.59 million |
| 2016 | 24.19 million |
| 2015 | 23.82 million |
| 2014 | 23.48 million |
| 2013 | 23.13 million |
| 2012 | 22.73 million |
| 2011 | 22.34 million |
| 2010 | 22.03 million |
| 2009 | 21.69 million |
| 2008 | 21.25 million |
| 2007 | 20.83 million |
| 2006 | 20.45 million |
| 2005 | 20.18 million |
| 2004 | 19.93 million |
| 2003 | 19.72 million |
| 2002 | 19.50 million |
What this population series is
Total population (SP.POP.TOTL) as published by the World Bank. It is the denominator behind the per-capita pages. Latest: 27.61 million in 2025.
From 1960 to 2025 (66 years): latest 27.61 million (2025), previous year 27.19 million (2024); low 10.28 million (1960), high 27.61 million (2025).
Source: World Bank Open Data. Licence: CC BY 4.0 (terms).